Charakterklassen
Dein Nachschlagewerk für die Welt von Pangeus
Wähle deinen Weg durch Pangeus
Jede Klasse verändert Reichweite, Rhythmus und Verantwortung im Kampf. Öffne einen Leitfaden oder vergleiche Waffen und Fähigkeiten.
Charakterklassen
INFERNA hat vier Klassen. Jede Klasse besitzt eigene Waffen, Attribute und Fähigkeiten.
| Klasse | Kern | Waffen | Spezialisierungen |
|---|---|---|---|
| Krieger | physischer Nahkampf | Schwert, Großschwert, Große Axt | Kämpfer, Verteidiger |
| Assassine | Nah- und Fernkampf | Schwert, Dolch, Bogen | Fernkampf, Nahkampf |
| Magier | Elementar- und Unterstützungsmagie | Zauberstab, Stab | Beschwörung, Elementar |
| Halbdämon | physischer oder magischer Hybrid | Schwert | Physisch, Magisch |
Attribute
VIT, INT, STR und DEX wirken je nach Klasse und Fähigkeit unterschiedlich. Die Grundwerte sind absichtlich nicht identisch:
| Klasse | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| Krieger | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Assassine | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Magier | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Halbdämon | 3 | 5 | 5 | 3 |
Die Tabelle zeigt Basiswerte, keine fertigen Builds. Ausrüstung, Unterklasse und Fähigkeit entscheiden über den tatsächlichen Spielstil.
Waffen nach Klasse
Hier siehst du, welche Waffen jede Klasse verwenden kann:
| Klasse | Waffen |
|---|---|
| Krieger | Schwert, Großschwert, Große Axt |
| Assassine | Schwert, Dolch, Bogen |
| Magier | Zauberstab, Stab |
| Halbdämon | Schwert |
Die Übersicht zeigt die verfügbaren Kombinationen.
Fähigkeitenübersicht
Die Übersicht zeigt die 48 Spielerfähigkeiten mit Klassenpfad und passenden Waffen.
| Fähigkeit | Klasse | Pfad | Waffen | Reichweite | Abklingzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwertkraft | Krieger | Pfad A | Schwert, Großschwert, Große Axt | 1000 | 10 |
| Querschnitt | Krieger | Pfad A | Schwert, Großschwert, Große Axt | 6 | 12 |
| Kosmischer Schlag | Krieger | Pfad A | Schwert, Großschwert, Große Axt | 1000 | 15 |
| Wut | Krieger | Pfad A | Unbewaffnet, Schwert, Großschwert, Große Axt | 1000 | 10 |
| Erdspaltung | Krieger | Pfad A | Schwert, Großschwert, Große Axt | 5 | 30 |
| Steinhaut | Krieger | Pfad B | Unbewaffnet, Schwert, Großschwert, Große Axt | 1000 | 1 |
| Seelenschnitt | Krieger | Pfad B | Schwert, Großschwert, Große Axt | 6 | 12 |
| Erschütterung | Krieger | Pfad B | Unbewaffnet, Schwert, Großschwert, Große Axt | 1000 | 15 |
| Tobender Phönix | Krieger | Pfad B | Schwert, Großschwert, Große Axt | 20 | 15 |
| Innere Stärke | Krieger | Pfad B | Schwert, Großschwert, Große Axt | 1000 | 30 |
| Schmettern | Krieger | Pfad B | Schwert, Großschwert, Große Axt | 9 | 13 |
| Ansturm | Krieger | Pfad A | Unbewaffnet, Schwert, Großschwert, Große Axt | 25 | 10 |
| Dunkle Flamme | Halbdämon | Pfad B | Unbewaffnet, Schwert | 12 | 12 |
| Giftpfeil | Assassine | Pfad A | Bogen | 25 | 15 |
| Geisterflamme | Halbdämon | Pfad B | Unbewaffnet, Schwert | 1000 | 1 |
| Pfeilregen | Assassine | Pfad A | Bogen | 25 | 15 |
| Schattenklinge | Halbdämon | Pfad A | Schwert | 1000 | 1 |
| Gaswolke | Assassine | Pfad A | Unbewaffnet, Dolch, Schwert, Bogen | 1000 | 15 |
| Schneller Angriff | Assassine | Pfad B | Dolch, Schwert | 2 | 20 |
| Schattenschlag | Assassine | Pfad B | Unbewaffnet, Dolch, Schwert | 2 | 15 |
| Feuerball | Magier | Pfad B | Zauberstab, Stab | 18 | 7 |
| Sphäre der Dunkelheit | Halbdämon | Pfad B | Unbewaffnet, Schwert | 15 | 24 |
| Feuerpfeil | Assassine | Pfad A | Bogen | 25 | 15 |
| Fokuspfeil | Assassine | Pfad A | Bogen | 25 | 10 |
| Kettenblitz | Magier | Pfad B | Zauberstab, Stab | 18 | 10 |
| Vergiftete Dolche | Assassine | Pfad B | Dolch, Schwert | 8 | 15 |
| Hinterhalt | Assassine | Pfad B | Dolch, Schwert | 8 | 15 |
| Dämonenangriff | Halbdämon | Pfad A | Unbewaffnet, Schwert | 6 | 10 |
| Dämonische Ketten | Halbdämon | Pfad A | Unbewaffnet, Schwert | 1000 | 10 |
| Kritische Verstärkung | Magier | Pfad A | Zauberstab, Stab, Unbewaffnet | 10 | 10 |
| Unsichtbarkeit | Assassine | Pfad B | Unbewaffnet, Dolch, Schwert, Bogen | 1000 | 120 |
| Schattenexplosion | Halbdämon | Pfad A | Unbewaffnet, Schwert | 1000 | 15 |
| Dämonischer Schlag | Halbdämon | Pfad B | Unbewaffnet, Schwert | 15 | 7 |
| Heilung | Magier | Pfad B | Stab, Zauberstab, Unbewaffnet | 10 | 20 |
| Dyson Sphäre | Magier | Pfad B | Zauberstab, Stab, Unbewaffnet | 10 | 10 |
| Verzweiflung | Halbdämon | Pfad B | Unbewaffnet, Schwert | 1000 | 12 |
| Windläufer | Assassine | Pfad A | Unbewaffnet, Bogen, Dolch | 1000 | 10 |
| Brennender Schild | Magier | Pfad A | Zauberstab, Stab, Unbewaffnet | 10 | 10 |
| Schattenaura | Halbdämon | Pfad A | Unbewaffnet, Schwert | 1000 | 1 |
| Eisstoß | Magier | Pfad B | Stab, Zauberstab, Unbewaffnet | 1000 | 15 |
| Eifer | Magier | Pfad B | Zauberstab, Stab | 10 | 10 |
| Magischer Angriff | Magier | Pfad A | Unbewaffnet, Zauberstab, Stab | 18 | 7 |
| Manaspähre | Magier | Pfad A | Zauberstab, Stab, Unbewaffnet | 10 | 10 |
| Blitzangriff | Assassine | Pfad B | Dolch, Schwert | 8 | 20 |
| Dunkler Bann | Halbdämon | Pfad A | Unbewaffnet, Schwert | 18 | 18 |
| Feuerdrache | Magier | Pfad A | Zauberstab, Stab | 18 | 8 |
| Manaschild | Halbdämon | Pfad B | Unbewaffnet, Schwert | 1000 | 1 |
| Einschlag | Magier | Pfad A | Stab, Zauberstab | 18 | 20 |
Wirkung und Freischaltung hängen von Fähigkeit, Stufe und gewähltem Pfad ab.
Schwierigkeit
Die Schwierigkeit hängt vom gewählten Pfad ab. Der Krieger und die Nahkampf-Assassine sind im Einstieg meist zugänglich. Beide Magierpfade verlangen mehr Positions- und Ressourcenplanung. Beim Halbdämon eignet sich der physische Pfad eher für den Einstieg als der magische.