Guides · Systems
캐릭터 직업
Your field guide to the world of Pangeus
Character select · four paths
Choose your path through Pangeus
Each class changes your range, rhythm, and responsibility in combat. Open a guide or compare the available options below.
캐릭터 직업
INFERNA에는 네 가지 직업이 있다. 각 직업은 고유한 무기, 능력치, 스킬을 가진다.
| 직업 | 핵심 | 무기 | 특화 |
|---|---|---|---|
| 전사 | 물리 근접 전투 | 검, 대검, 대형 도끼 | 전투가, 수호자 |
| 암살자 | 근접 및 원거리 전투 | 검, 단검, 활 | 원거리, 근접 |
| 마법사 | 원소 및 보조 마법 | 마법봉, 지팡이 | 소환, 원소 |
| 하프데몬 | 물리 또는 마법 하이브리드 | 검 | 물리, 마법 |
능력치
VIT, INT, STR, DEX는 직업과 스킬에 따라 서로 다르게 작용한다. 시작 능력치는 의도적으로 동일하지 않다.
| 직업 | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| 전사 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 암살자 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 마법사 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 하프데몬 | 3 | 5 | 5 | 3 |
이 표는 완성된 빌드가 아니라 기본 능력치를 보여 준다. 실제 플레이 방식은 장비, 하위 직업, 스킬에 따라 결정된다.
직업별 무기
각 직업이 사용할 수 있는 무기를 여기서 확인할 수 있다.
| 직업 | 무기 |
|---|---|
| 전사 | Sword, Greatsword, Great Axe |
| 암살자 | Sword, Dagger, Bow |
| 마법사 | Wand, Staff |
| 반마족 | Sword |
개요에는 사용 가능한 조합이 표시됩니다.
스킬 개요
이 개요에는 직업 경로와 사용 가능한 무기가 함께 표시된 플레이어 스킬 48개가 나온다.
| 스킬 | 직업 | 경로 | 무기 | 사거리 | 재사용 대기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검의 위용 | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| 바람 베기 | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| 코스믹 슬래시 | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| 분노 | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| 대지 분열 | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| 석피 | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| 소울 슬래시 | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| 강타 | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| 분노의 불꽃 | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| 내공 | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| 브레이커 | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| 돌진 | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| 어두운 불꽃 | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| 독화살 | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| 화염 정령 | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| 화살 비 | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| 어둠의 검날 | Half-Demon | Path A | Sword | 1000 | 1 |
| 독성 안개 | Assassin | Path A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| 빠른 공격 | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| 치명적인 단검 찌르기 | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| 파이어볼 | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| 어둠의 구체 | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| 화염 화살 | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| 집중 화살 | Assassin | Path A | Bow | 25 | 10 |
| 연쇄 번개 | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| 독 단검 | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| 등 뒤 기습 | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| 악마의 강타 | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| 악마의 사슬 | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| 강타 강화 | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| 투명화 | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| 그림자 폭발 | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| 악마의 강격 | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| 정화 | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| 다이슨 구체 | Wizard | Path B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| 절망 | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| 바람 걷기 | Assassin | Path A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| 화염 방패 | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| 그림자 오라 | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| 얼음 폭발 | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| 민첩 | Wizard | Path B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| 마법 공격 | Wizard | Path A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| 마나 구체 | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| 순간이동 강타 | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| 어둠의 강타 | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| 화염 드래곤 | Wizard | Path A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| 마나 방패 | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| 충격 | Wizard | Path A | Staff, Wand | 18 | 20 |
효과와 잠금 해제는 스킬, 레벨, 선택한 경로에 따라 달라집니다.
난이도
난이도는 선택한 경로에 따라 달라진다. 전사와 근접 암살자는 보통 초반에 접근하기 쉽다. 마법사의 두 경로는 더 많은 포지셔닝과 자원 계획이 필요하다. 하프데몬은 마법 경로보다 물리 경로로 시작하는 편이 일반적으로 쉽다.