指南 · 系统
角色职业
您的 field guide to 世界 of Pangeus
角色 select · four paths
选择 您的 path through Pangeus
Each class changes 您的 range, rhythm, 和 responsibility in combat. 打开 a guide or compare the available options below.
角色职业
INFERNA有四个职业。每个职业都有自己的武器、属性和技能。
| 职业 | 核心定位 | 武器 | 专精 |
|---|---|---|---|
| 战士 | 物理近战 | 剑、巨剑、巨斧 | 战斗者、防御者 |
| 刺客 | 近战与远程 | 剑、匕首、弓 | 远程、近战 |
| 法师 | 元素与辅助魔法 | 魔杖、法杖 | 召唤、元素 |
| 半恶魔 | 物理或魔法混合 | 剑 | 物理、魔法 |
属性
VIT、INT、STR和DEX根据职业与技能产生不同效果。初始数值并不刻意设为相同:
| 职业 | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| 战士 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 刺客 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 法师 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 半恶魔 | 3 | 5 | 5 | 3 |
该表展示的是基础数值,而不是完成后的构筑。装备、子职业和技能决定实际玩法。
各职业武器
这里可以查看每个职业能够使用的武器:
| 职业 | 武器 |
|---|---|
| 战士 | Sword, Greatsword, Great Axe |
| 刺客 | Sword, Dagger, Bow |
| 法师 | Wand, Staff |
| 半恶魔 | Sword |
概览显示可用组合。
技能总览
该总览展示48个玩家技能,以及它们所属的职业路线和适用武器。
| 技能 | 职业 | 路径 | 武器 | 范围 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 剑术精通 | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| 风斩 | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| 宇宙斩 | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| 狂怒 | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| 裂地斩 | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| 岩石之皮 | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| 灵魂斩 | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| 天罚 | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| 烈焰斩 | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| 内力爆发 | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| 破击 | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| 冲锋 | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| 暗焰 | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| 毒箭 | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| 火焰精灵 | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| 箭雨 | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| 黑暗刀刃 | Half-Demon | Path A | Sword | 1000 | 1 |
| 毒雾 | Assassin | Path A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| 快速攻击 | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| 致命匕首刺 | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| 火球术 | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| 暗黑法球 | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| 火焰箭 | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| 集中射击 | Assassin | Path A | Bow | 25 | 10 |
| 连锁闪电 | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| 毒刃投掷 | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| 背刺 | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| 恶魔重击 | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| 恶魔锁链 | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| 暴击强化 | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| 隐身 | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| 影爆 | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| 恶魔冲击 | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| 净化 | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| 戴森球 | Wizard | Path B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| 绝望 | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| 风行 | Assassin | Path A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| 燃烧护盾 | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| 暗影光环 | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| 冰霜爆破 | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| 疾捷 | Wizard | Path B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| 魔法攻击 | Wizard | Path A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| 法力球 | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| 闪现突刺 | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| 暗黑冲击 | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| 火龙 | Wizard | Path A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| 法力护盾 | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| 陨石冲击 | Wizard | Path A | Staff, Wand | 18 | 20 |
效果和解锁取决于技能、等级和所选路径。
难度
难度取决于选择的路线。战士和近战刺客通常较适合入门。法师的两条路线都需要更多站位与资源规划。半恶魔则更适合先从物理路线开始,而不是魔法路线。