Klasy postaci
Twój przewodnik terenowy po świecie Pangeus
Wybierz swoją drogę przez Pangeus
Każda klasa zmienia zasięg, rytm i odpowiedzialność w walce. Otwórz poradnik lub porównaj dostępne opcje.
Klasy postaci
INFERNA ma cztery klasy. Każda klasa posiada własną broń, atrybuty i umiejętności.
| Klasa | Główna rola | Broń | Specjalizacje |
|---|---|---|---|
| Wojownik | fizyczna walka w zwarciu | miecz, wielki miecz, wielki topór | Wojownik, Obrońca |
| Asasyn | walka w zwarciu i na dystans | miecz, sztylet, łuk | Dystansowa, W zwarciu |
| Mag | magia żywiołów i wsparcia | różdżka, kostur | Przywoływanie, Żywioły |
| Półdemon | hybryda fizyczna lub magiczna | miecz | Fizyczna, Magiczna |
Atrybuty
VIT, INT, STR i DEX działają różnie w zależności od klasy i umiejętności. Wartości początkowe celowo nie są identyczne:
| Klasa | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| Wojownik | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Asasyn | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Mag | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Półdemon | 3 | 5 | 5 | 3 |
Tabela pokazuje wartości bazowe, a nie gotowe buildy. Wyposażenie, podklasa i umiejętności określają rzeczywisty styl gry.
Broń według klasy
Tutaj zobaczysz, jakiej broni może używać każda klasa:
| Klasa | Broń |
|---|---|
| Wojownik | Sword, Greatsword, Great Axe |
| Zabójca | Sword, Dagger, Bow |
| Czarodziej | Wand, Staff |
| Półdemon | Sword |
Przegląd pokazuje dostępne kombinacje.
Przegląd umiejętności
Przegląd przedstawia 48 umiejętności graczy wraz ze ścieżką klasy i pasującą bronią.
| Umiejętność | Klasa | Ścieżka | Broń | Zasięg | Czas odnowienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwo Miecza | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Cięcie Wiatrem | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Kosmiczne Cięcie | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Furia | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Rozłupanie Ziemi | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| Kamienna Skóra | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| Cięcie Dusz | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Uderzenie Boskie | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Szalejący Płomień | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| Wewnętrzna Siła | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| Przełamywacz | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| Szarża | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| Ciemny Płomień | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| Zatruta Strzała | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Duchy Ognia | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Deszcz Strzał | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Ostrze Ciemności | Half-Demon | Path A | Sword | 1000 | 1 |
| Toksyczna Mgła | Assassin | Path A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| Szybki Atak | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| Śmiertelne Pchnięcie Sztyletem | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| Kula Ognia | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| Kula Ciemności | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| Ognista Strzała | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Skupiona Strzała | Assassin | Path A | Bow | 25 | 10 |
| Łańcuchowy Piorun | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| Zatrute Sztylety | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Cios w Plecy | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Demoniczny Grom | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| Demoniczne Łańcuchy | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| Wzmocnienie Ciosu | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Niewidzialność | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| Eksplozja Cienia | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| Demoniczny Cios | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| Oczyszczenie | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| Sfera Dysona | Wizard | Path B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Rozpacz | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| Chód Wiatru | Assassin | Path A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| Płonąca Tarcza | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Aura Cienia | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Lodowy Wybuch | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| Żwawość | Wizard | Path B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| Atak Magiczny | Wizard | Path A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| Sfera Many | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Błyskawiczny Cios | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| Cios Ciemności | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| Ognisty Smok | Wizard | Path A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| Tarcza Many | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Impakt | Wizard | Path A | Staff, Wand | 18 | 20 |
Efekty i odblokowania zależą od umiejętności, poziomu i wybranej ścieżki.
Poziom trudności
Trudność zależy od wybranej ścieżki. Wojownik i Asasyn walczący w zwarciu są zwykle przystępni na początku. Obie ścieżki Maga wymagają lepszego planowania pozycji i zasobów. W przypadku Półdemona ścieżka fizyczna jest zazwyczaj łatwiejsza na start niż magiczna.