Karakterosztályok
Terepi útmutató Pangeus világához
Válaszd ki utadat Pangeuson át
Minden kaszt megváltoztatja a hatótávodat, ritmusodat és szerepedet a harcban. Nyiss meg egy útmutatót, vagy hasonlítsd össze az alábbi lehetőségeket.
Karakterosztályok
Az INFERNA négy osztállyal rendelkezik. Minden osztálynak saját fegyverei, attribútumai és képességei vannak.
| Osztály | Alapirány | Fegyverek | Specializációk |
|---|---|---|---|
| Harcos | fizikai közelharc | kard, kétkezes kard, nagy fejsze | Harcos, Védelmező |
| Orgyilkos | közel- és távolsági harc | kard, tőr, íj | Távolsági, Közelharci |
| Varázsló | elemi és támogató mágia | varázspálca, bot | Idézés, Elemi |
| Féldémon | fizikai vagy mágikus hibrid | kard | Fizikai, Mágikus |
Attribútumok
A VIT, az INT, az STR és a DEX hatása az osztálytól és a képességtől függően eltérő. A kezdőértékek szándékosan nem azonosak:
| Osztály | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| Harcos | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Orgyilkos | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Varázsló | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Féldémon | 3 | 5 | 5 | 3 |
A táblázat alapértékeket mutat, nem kész buildeket. A tényleges játékstílust a felszerelés, az alosztály és a képességek határozzák meg.
Fegyverek osztályonként
Itt láthatod, hogy az egyes osztályok mely fegyvereket használhatják:
| Osztály | Fegyverek |
|---|---|
| Harcos | Sword, Greatsword, Great Axe |
| Orgyilkos | Sword, Dagger, Bow |
| Varázsló | Wand, Staff |
| Féldémon | Sword |
Az áttekintés az elérhető kombinációkat mutatja.
Képességáttekintés
Az áttekintés a 48 játékosi képességet mutatja az osztályúttal és a hozzájuk illő fegyverekkel.
| Képesség | Osztály | Út | Fegyverek | Hatótáv | Újratöltési idő |
|---|---|---|---|---|---|
| Kard Mesterség | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Szélvágás | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Kozmikus Vágás | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Düh | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Földhasítás | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| Kőbőr | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| Lélekvágás | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Lesújtás | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Tomboló Láng | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| Belső Erő | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| Törő | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| Roham | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| Sötét Láng | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| Mérgezett Nyíl | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Tűz Szellemek | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Nyílzápor | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Sötétség Pengéje | Half-Demon | Path A | Sword | 1000 | 1 |
| Mérgező Köd | Assassin | Path A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| Gyors Támadás | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| Halálos Tőrdöfés | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| Tűzgolyó | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| Sötétség Gömbje | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| Tűz Nyíl | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Fókusz Nyíl | Assassin | Path A | Bow | 25 | 10 |
| Láncvillám | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| Mérgezett Tőrök | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Hátbatámadás | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Démon Csapás | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| Démoni Láncok | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| Kritikus Esély | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Láthatatlanság | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| Árnyrobbanás | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| Démoni Csapás | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| Tisztítás | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| Dyson Gömb | Wizard | Path B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Kétségbeesés | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| Széljárás | Assassin | Path A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| Égő Pajzs | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Árny Aura | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Jégrobbanás | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| Fürgeség | Wizard | Path B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| Mágikus Támadás | Wizard | Path A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| Mana Gömb | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Villámcsapás | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| Sötétség Csapása | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| Tűz Sárkány | Wizard | Path A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| Mana Pajzs | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Becsapódás | Wizard | Path A | Staff, Wand | 18 | 20 |
A hatások és feloldások a képességtől, a szinttől és a választott úttól függenek.
Nehézség
A nehézség a választott úttól függ. A Harcos és a közelharci Orgyilkos általában könnyebben elsajátítható kezdéskor. A Varázsló mindkét útja több helyezkedést és erőforrás-tervezést igényel. A Féldémon esetében a fizikai út általában könnyebb kezdésnek, mint a mágikus.