Karakter sınıfları
Pangeus dünyası için saha rehberin
Pangeus’ta yolunu seç
Her sınıf savaş menzilini, ritmini ve sorumluluğunu değiştirir. Bir rehber aç veya aşağıdaki seçenekleri karşılaştır.
Karakter sınıfları
INFERNA'da dört sınıf vardır. Her sınıfın kendine özgü silahları, özellikleri ve yetenekleri bulunur.
| Sınıf | Temel özellik | Silahlar | Uzmanlıklar |
|---|---|---|---|
| Savaşçı | fiziksel yakın dövüş | kılıç, büyük kılıç, büyük balta | Dövüşçü, Savunmacı |
| Suikastçı | yakın ve menzilli savaş | kılıç, hançer, yay | Menzilli, Yakın dövüş |
| Büyücü | element ve destek büyüsü | asa, değnek | Çağırma, Element |
| Yarı Şeytan | fiziksel veya büyülü hibrit | kılıç | Fiziksel, Büyülü |
Özellikler
VIT, INT, STR ve DEX sınıfa ve yeteneğe göre farklı etki gösterir. Başlangıç değerleri kasıtlı olarak aynı değildir:
| Sınıf | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| Savaşçı | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Suikastçı | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Büyücü | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Yarı Şeytan | 3 | 5 | 5 | 3 |
Tablo, tamamlanmış buildleri değil temel değerleri gösterir. Ekipman, alt sınıf ve yetenekler gerçek oynayış tarzını belirler.
Sınıfa göre silahlar
Burada her sınıfın kullanabildiği silahları görebilirsin:
| Sınıf | Silahlar |
|---|---|
| Savaşçı | Sword, Greatsword, Great Axe |
| Suikastçı | Sword, Dagger, Bow |
| Büyücü | Wand, Staff |
| Yarı İblis | Sword |
Genel bakış mevcut kombinasyonları gösterir.
Yetenek genel görünümü
Genel görünüm, sınıf yolu ve uygun silahlarla birlikte 48 oyuncu yeteneğini gösterir.
| Yetenek | Sınıf | Yol | Silahlar | Menzil | Bekleme süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kılıç Ustalığı | Savaşçı | Yol A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Rüzgar Kesmesi | Savaşçı | Yol A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Kozmik Yarması | Savaşçı | Yol A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Öfke | Savaşçı | Yol A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Yer Yarması | Savaşçı | Yol A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| Taş Derisi | Savaşçı | Yol B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| Ruh Yarması | Savaşçı | Yol B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Vuruş | Savaşçı | Yol B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Öfkeli Alev | Savaşçı | Yol B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| İçsel Güç | Savaşçı | Yol B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| Kırıcı | Savaşçı | Yol B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| Şarj | Savaşçı | Yol A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| Karanlık Alev | Yarı Şeytan | Yol B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| Zehirli Ok | Suikastçı | Yol A | Bow | 25 | 15 |
| Ateş Ruhları | Yarı Şeytan | Yol B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Ok Yağmuru | Suikastçı | Yol A | Bow | 25 | 15 |
| Karanlık Kılıcı | Yarı Şeytan | Yol A | Sword | 1000 | 1 |
| Zehirli Sis | Suikastçı | Yol A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| Hızlı Saldırı | Suikastçı | Yol B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| Ölümcül Hançer Darbesi | Suikastçı | Yol B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| Ateş Topu | Büyücü | Yol B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| Karanlık Küre | Yarı Şeytan | Yol B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| Ateş Okçusu | Suikastçı | Yol A | Bow | 25 | 15 |
| Odaklanmış Ok | Suikastçı | Yol A | Bow | 25 | 10 |
| Zincir Yıldırım | Büyücü | Yol B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| Zehirli Hançerler | Suikastçı | Yol B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Arkadan Saldırı | Suikastçı | Yol B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| İblis Darbesi | Yarı Şeytan | Yol A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| Şeytani Zincirler | Yarı Şeytan | Yol A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| Vuruş Yükseltme | Büyücü | Yol A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Görünmezlik | Suikastçı | Yol B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| Gölge Patlaması | Yarı Şeytan | Yol A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| Şeytani Vuruş | Yarı Şeytan | Yol B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| Arındırma | Büyücü | Yol B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| Dyson Küresi | Büyücü | Yol B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Umutsuzluk | Yarı Şeytan | Yol B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| Rüzgar Yürüyüşü | Suikastçı | Yol A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| Yanıcı Kalkan | Büyücü | Yol A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Gölge Aurası | Yarı Şeytan | Yol A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Buz Patlaması | Büyücü | Yol B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| Hız | Büyücü | Yol B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| Büyülü Saldırı | Büyücü | Yol A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| Mana Küresi | Büyücü | Yol A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Sıçrama Darbesi | Suikastçı | Yol B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| Karanlık Darbesi | Yarı Şeytan | Yol A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| Ateş Ejderhası | Büyücü | Yol A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| Mana Kalkanı | Yarı Şeytan | Yol B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Çarpma | Büyücü | Yol A | Staff, Wand | 18 | 20 |
Etkiler ve açılmalar yeteneğe, seviyeye ve seçilen yola bağlıdır.
Zorluk
Zorluk seçilen yola bağlıdır. Savaşçı ve yakın dövüş Suikastçı genellikle başlangıç için erişilebilirdir. Her iki Büyücü yolu da daha fazla konumlanma ve kaynak planlaması gerektirir. Yarı Şeytan için fiziksel yol, başlangıçta büyülü yola göre genellikle daha kolaydır.