Classi dei personaggi
La tua guida sul campo al mondo di Pangeus
Scegli il tuo percorso in Pangeus
Ogni classe cambia distanza, ritmo e responsabilità in combattimento. Apri una guida o confronta le opzioni disponibili.
Classi dei personaggi
INFERNA ha quattro classi. Ogni classe possiede armi, attributi e abilità proprie.
| Classe | Stile base | Armi | Specializzazioni |
|---|---|---|---|
| Guerriero | combattimento fisico in mischia | spada, spadone, grande ascia | Combattente, Difensore |
| Assassina | combattimento in mischia e a distanza | spada, pugnale, arco | Distanza, Mischia |
| Mago | magia elementale e di supporto | bacchetta, bastone | Evocazione, Elementale |
| Mezzodemone | ibrido fisico o magico | spada | Fisico, Magico |
Attributi
VIT, INT, STR e DEX hanno effetti diversi a seconda della classe e dell'abilità. I valori iniziali non sono identici intenzionalmente:
| Classe | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| Guerriero | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Assassina | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Mago | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Mezzodemone | 3 | 5 | 5 | 3 |
La tabella mostra i valori base, non build complete. Equipaggiamento, sottoclasse e abilità determinano il tuo stile di gioco effettivo.
Armi per classe
Qui puoi vedere quali armi può usare ogni classe:
| Classe | Armi |
|---|---|
| Guerriero | Sword, Greatsword, Great Axe |
| Assassina | Sword, Dagger, Bow |
| Mago | Wand, Staff |
| Mezzodemone | Sword |
La panoramica mostra le combinazioni disponibili.
Panoramica delle abilità
La panoramica mostra le 48 abilità dei giocatori con il percorso di classe e le armi compatibili.
| Abilità | Classe | Percorso | Armi | Portata | Tempo di recupero |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilità con la Spada | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Taglio del Vento | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Slash Cosmico | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Furia | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Spaccatura della Terra | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| Pelle di Pietra | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| Slash dell'Anima | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Percossa | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Fiamma Furiosa | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| Forza Interiore | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| Distruttore | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| Carica | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| Fiamma Oscura | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| Freccia Avvelenata | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Spiriti del Fuoco | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Pioggia di Frecce | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Lama dell'Oscurità | Half-Demon | Path A | Sword | 1000 | 1 |
| Nebbia Tossica | Assassin | Path A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| Attacco Rapido | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| Pugnalata Mortale | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| Palla di Fuoco | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| Globo di Oscurità | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| Freccia di Fuoco | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Freccia Focalizzata | Assassin | Path A | Bow | 25 | 10 |
| Fulmine a Catena | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| Pugnali Avvelenati | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Pugnalata alle Spalle | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Spaccata Demoniaca | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| Catene Demoniache | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| Colpo SU | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Invisibilità | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| Esplosione d'Ombra | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| Colpo Demoniaco | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| Purificazione | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| Sfera di Dyson | Wizard | Path B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Disperazione | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| Passo del Vento | Assassin | Path A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| Scudo Ardente | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Aura d'Ombra | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Esplosione di Ghiaccio | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| Rapidità | Wizard | Path B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| Attacco Magico | Wizard | Path A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| Sfera di Mana | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Colpo Rapido | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| Colpo dell'Oscurità | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| Drago di Fuoco | Wizard | Path A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| Scudo di Mana | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Impatto | Wizard | Path A | Staff, Wand | 18 | 20 |
Effetti e sblocchi dipendono dall’abilità, dal livello e dal percorso scelto.
Difficoltà
La difficoltà dipende dal percorso scelto. Il Guerriero e l'Assassina da mischia sono generalmente accessibili all'inizio. Entrambi i percorsi del Mago richiedono più pianificazione del posizionamento e delle risorse. Per il Mezzodemone, il percorso fisico è generalmente più adatto per iniziare rispetto a quello magico.