Классы персонажей
Your field guide to the world of Pangeus
Choose your path through Pangeus
Each class changes your range, rhythm, and responsibility in combat. Open a guide or compare the available options below.
Классы персонажей
В INFERNA есть четыре класса. У каждого класса свои оружие, атрибуты и умения.
| Класс | Основа | Оружие | Специализации |
|---|---|---|---|
| Воин | физический ближний бой | меч, двуручный меч, большой топор | Боец, Защитник |
| Ассасин | ближний и дальний бой | меч, кинжал, лук | Дальний бой, Ближний бой |
| Маг | стихийная и поддерживающая магия | волшебная палочка, посох | Призыв, Стихии |
| Полудемон | физический или магический гибрид | меч | Физический, Магический |
Атрибуты
VIT, INT, STR и DEX по-разному влияют на персонажа в зависимости от класса и умения. Начальные значения намеренно различаются:
| Класс | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| Воин | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Ассасин | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Маг | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Полудемон | 3 | 5 | 5 | 3 |
В таблице указаны базовые значения, а не готовые билды. Фактический стиль игры определяют экипировка, подкласс и умения.
Оружие по классам
Здесь можно посмотреть, какое оружие доступно каждому классу:
| Класс | Оружие |
|---|---|
| Воин | Sword, Greatsword, Great Axe |
| Убийца | Sword, Dagger, Bow |
| Маг | Wand, Staff |
| Полудемон | Sword |
В обзоре показаны доступные комбинации.
Обзор умений
В обзоре представлены 48 умений игроков с их путями класса и совместимым оружием.
| Умение | Класс | Путь | Оружие | Дальность | Перезарядка |
|---|---|---|---|---|---|
| Мастерство меча | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Удар ветра | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Космический разрез | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Ярость | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Раскол земли | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| Каменная кожа | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| Разрез души | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Сокрушение | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Яростное пламя | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| Внутренняя сила | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| Разрушитель | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| Рывок | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| Темное пламя | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| Ядовитая стрела | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Огненные духи | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Дождь из стрел | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Клинок тьмы | Half-Demon | Path A | Sword | 1000 | 1 |
| Токсичный туман | Assassin | Path A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| Быстрая атака | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| Смертельный удар кинжалом | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| Огненный шар | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| Сфера тьмы | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| Огненная стрела | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Сфокусированная стрела | Assassin | Path A | Bow | 25 | 10 |
| Цепная молния | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| Отравленные кинжалы | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Удар в спину | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Удар демона | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| Демонические цепи | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| Увеличение удара | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Невидимость | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| Теневой взрыв | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| Демонический удар | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| Очищение | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| Сфера Дайсона | Wizard | Path B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Отчаяние | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| Поступь ветра | Assassin | Path A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| Горящий щит | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Теневая аура | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Ледяной взрыв | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| Бодрость | Wizard | Path B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| Магическая атака | Wizard | Path A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| Сфера маны | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Удар с телепортацией | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| Удар тьмы | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| Огненный дракон | Wizard | Path A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| Щит маны | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Удар | Wizard | Path A | Staff, Wand | 18 | 20 |
Эффекты и открытие зависят от умения, уровня и выбранного пути.
Сложность
Сложность зависит от выбранного пути. Воин и Ассасин ближнего боя обычно хорошо подходят для начала. Оба пути Мага требуют более тщательного планирования позиционирования и ресурсов. Для Полудемона физический путь обычно проще для начала, чем магический.