Classes de personnages
Your field guide to the world of Pangeus
Choose your path through Pangeus
Each class changes your range, rhythm, and responsibility in combat. Open a guide or compare the available options below.
Classes de personnages
INFERNA possède quatre classes. Chaque classe dispose de ses propres armes, attributs et compétences.
| Classe | Spécialité | Armes | Spécialisations |
|---|---|---|---|
| Guerrier | combat physique au corps à corps | épée, grande épée, grande hache | Combattant, Défenseur |
| Assassin | combat au corps à corps et à distance | épée, poignard, arc | Distance, Corps à corps |
| Mage | magie élémentaire et de soutien | baguette, bâton | Invocation, Élémentaire |
| Demi-démon | hybride physique ou magique | épée | Physique, Magique |
Attributs
La VIT, l’INT, la STR et la DEX ont des effets différents selon la classe et la compétence. Les valeurs de base ne sont volontairement pas identiques :
| Classe | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| Guerrier | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Assassin | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Mage | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Demi-démon | 3 | 5 | 5 | 3 |
Le tableau montre les valeurs de base, et non des builds terminés. L’équipement, la sous-classe et les compétences déterminent ton style de jeu réel.
Armes par classe
Voici les armes que chaque classe peut utiliser :
| Classe | Armes |
|---|---|
| Guerrier | Sword, Greatsword, Great Axe |
| Assassin | Sword, Dagger, Bow |
| Magicien | Wand, Staff |
| Demi-démon | Sword |
L’aperçu présente les combinaisons disponibles.
Vue d’ensemble des compétences
La vue d’ensemble présente les 48 compétences des joueurs avec leur voie de classe et les armes compatibles.
| Compétence | Classe | Voie | Armes | Portée | Temps de recharge |
|---|---|---|---|---|---|
| Maîtrise de l'épée | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Tranche de vent | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Tranche cosmique | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Fureur | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Fissure de la Terre | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| Peau de pierre | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| Fente de l'âme | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Foudroiement | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Flamme en furie | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| Force intérieure | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| Briseur | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| Charge | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| Flamme obscure | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| Flèche empoisonnée | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Esprits de feu | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Pluie de flèches | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Lame des ténèbres | Half-Demon | Path A | Sword | 1000 | 1 |
| Brouillard toxique | Assassin | Path A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| Attaque rapide | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| Coup mortel au poignard | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| Boule de feu | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| Orbe des ténèbres | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| Flèche de feu | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Flèche concentrée | Assassin | Path A | Bow | 25 | 10 |
| Éclair en chaîne | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| Poignards empoisonnés | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Attaque dans le dos | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Écrasement démoniaque | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| Chaînes démoniaques | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| Frappe accrue | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Invisibilité | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| Explosion d'ombre | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| Frappe démoniaque | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| Purifier | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| Sphère de Dyson | Wizard | Path B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Désespoir | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| Marche du vent | Assassin | Path A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| Bouclier brûlant | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Aura d'ombre | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Explosion de glace | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| Vivacité | Wizard | Path B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| Attaque magique | Wizard | Path A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| Sphère de mana | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Frappe éclair | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| Frappe des ténèbres | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| Dragon de feu | Wizard | Path A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| Bouclier de mana | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Impact | Wizard | Path A | Staff, Wand | 18 | 20 |
Les effets et déblocages dépendent de la compétence, du niveau et de la voie choisie.
Difficulté
La difficulté dépend de la voie choisie. Le Guerrier et l’Assassin Corps à corps sont généralement accessibles pour débuter. Les deux voies du Mage demandent davantage de planification du positionnement et des ressources. Pour le Demi-démon, la voie Physique est généralement plus facile pour débuter que la voie Magique.