فئات الشخصيات
دليلك إلى عالم Pangeus
Choose your path through Pangeus
Each class changes your range, rhythm, and responsibility in combat. Open a guide or compare the available options below.
فئات الشخصيات
تضم INFERNA أربع فئات. لكل فئة أسلحتها وسماتها ومهاراتها الخاصة.
| الفئة | التخصص الأساسي | الأسلحة | التخصصات |
|---|---|---|---|
| المحارب | قتال قريب جسدي | السيف، السيف العظيم، الفأس العظيم | المقاتل، المدافع |
| القاتل | قتال قريب وبعيد | السيف، الخنجر، القوس | بعيد المدى، قتال قريب |
| الساحر | السحر العنصري والدعم | العصا السحرية، العصا | الاستدعاء، العنصري |
| نصف الشيطان | هجين جسدي أو سحري | السيف | جسدي، سحري |
السمات
تؤثر VIT وINT وSTR وDEX بطرق مختلفة حسب الفئة والمهارة. قيم البداية ليست متطابقة عمداً:
| الفئة | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| المحارب | 4 | 3 | 6 | 3 |
| القاتل | 3 | 3 | 4 | 6 |
| الساحر | 4 | 6 | 3 | 3 |
| نصف الشيطان | 3 | 5 | 5 | 3 |
يعرض الجدول القيم الأساسية، وليس البُنى النهائية. تحدد المعدات والفئة الفرعية والمهارات أسلوب لعبك الفعلي.
الأسلحة حسب الفئة
يمكنك هنا معرفة الأسلحة التي تستطيع كل فئة استخدامها:
| الفئة | الأسلحة |
|---|---|
| المحارب | Sword, Greatsword, Great Axe |
| القاتل | Sword, Dagger, Bow |
| الساحر | Wand, Staff |
| نصف شيطان | Sword |
يعرض الملخص التركيبات المتاحة.
نظرة عامة على المهارات
تعرض النظرة العامة مهارات اللاعبين الـ48 مع مسار الفئة والأسلحة المتوافقة معها.
| المهارة | الفئة | المسار | الأسلحة | المدى | وقت الانتظار |
|---|---|---|---|---|---|
| ﻒﻴﺴﻟﺍ ﺔﻋﺍﺮﺑ | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| ﺢﻳﺮﻟﺍ ﺔﻘﺷ | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| ﺔﻴﻧﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﻀﻟﺍ | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| ﺐﻀﻐﻟﺍ | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| ﺽﺭﻷﺍ ﻖﺷ | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| ﺮﺠﺤﻟﺍ ﺪﻠﺟ | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| ﺡﻭﺮﻟﺍ ﺔﺤﻳﺮﺷ | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| ﺔﻴﻬﻟﻹﺍ ﺔﺑﺮﻀﻟﺍ | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| ﺮﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﺐﻬﻠﻟﺍ | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| ﺔﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟﺍ | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| ﻢﻄﺤﻤﻟﺍ | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| ﻉﺎﻓﺪﻧﻻﺍ | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| ﻡﻼﻈﻟﺍ ﺐﻬﻟ | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| ﻢﺴﻟﺍ ﻢﻬﺳ | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| ﺭﺎﻨﻟﺍ ﺡﺍﻭﺭﺃ | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| ﻡﺎﻬﺴﻟﺍ ﻞﺑﺍﻭ | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| ﻡﻼﻈﻟﺍ ﻞﺼﻧ | Half-Demon | Path A | Sword | 1000 | 1 |
| ﻡﺎﺴﻟﺍ ﺏﺎﺒﻀﻟﺍ | Assassin | Path A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| ﻊﻳﺮﺴﻟﺍ ﻡﻮﺠﻬﻟﺍ | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| ﺔﺘﻴﻤﻤﻟﺍ ﺮﺠﻨﺨﻟﺍ ﺔﻨﻌﻃ | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| ﺭﺎﻨﻟﺍ ﺓﺮﻛ | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| ﻡﻼﻈﻟﺍ ﺓﺮﻛ | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| ﻱﺭﺎﻨﻟﺍ ﺐﻀﻐﻟﺍ ﻢﻬﺳ | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| ﺰﻴﻛﺮﺘﻟﺍ ﻢﻬﺳ | Assassin | Path A | Bow | 25 | 10 |
| ﻞﺴﻠﺴﺘﻤﻟﺍ ﻕﺮﺒﻟﺍ | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| ﺔﻣﻮﻤﺴﻤﻟﺍ ﺮﺟﺎﻨﺨﻟﺍ | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| ﺔﻴﻔﻠﺨﻟﺍ ﺔﻨﻌﻄﻟﺍ | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| ﻥﺎﻄﻴﺸﻟﺍ ﺔﺑﺮﺿ | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| ﻦﻴﻃﺎﻴﺸﻟﺍ ﻞﺳﻼﺳ | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| ﺔﺑﺮﻀﻟﺍ ﻊﻓﺭ | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| ﺀﺎﻔﺘﺧﻻﺍ | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| ﻞﻈﻟﺍ ﺭﺎﺠﻔﻧﺍ | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| ﺔﻴﻧﺎﻄﻴﺸﻟﺍ ﺔﺑﺮﻀﻟﺍ | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| ﺮﻴﻬﻄﺘﻟﺍ | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| ﻥﻮﺴﻳﺍﺩ ﺓﺮﻛ | Wizard | Path B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| ﺱﺄﻴﻟﺍ | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| ﺢﻳﺮﻟﺍ ﻲﺸﻣ | Assassin | Path A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| ﺐﻬﺘﻠﻤﻟﺍ ﻉﺭﺪﻟﺍ | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| ﻞﻈﻟﺍ ﺔﻟﺎﻫ | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| ﺪﻴﻠﺠﻟﺍ ﺭﺎﺠﻔﻧﺍ | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| ﺔﻔﺨﻟﺍ | Wizard | Path B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| ﻱﺮﺤﺴﻟﺍ ﻡﻮﺠﻬﻟﺍ | Wizard | Path A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| ﺎﻧﺎﻤﻟﺍ ﺓﺮﻛ | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| ﺔﻀﻣﻮﻟﺍ ﺔﺑﺮﺿ | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| ﻡﻼﻈﻟﺍ ﺔﺑﺮﺿ | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| ﺭﺎﻨﻟﺍ ﻦﻴﻨﺗ | Wizard | Path A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| ﺎﻧﺎﻤﻟﺍ ﻉﺭﺩ | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| ﻡﺎﻄﺗﺭﻻﺍ | Wizard | Path A | Staff, Wand | 18 | 20 |
تعتمد التأثيرات وعمليات الفتح على المهارة والمستوى والمسار المختار.
الصعوبة
تعتمد الصعوبة على المسار المختار. عادةً ما يكون المحارب والقاتل قريب المدى مناسبين للبدء. يتطلب مسارا الساحر كليهما مزيداً من التخطيط للتموضع والموارد. وبالنسبة إلى نصف الشيطان، يكون المسار الجسدي أسهل عادةً للبدء من المسار السحري.