Clases de personaje
Tu guía de campo para el mundo de Pangeus
Elige tu camino por Pangeus
Cada clase cambia tu alcance, ritmo y responsabilidad en combate. Abre una guía o compara las opciones disponibles.
Clases de personaje
INFERNA tiene cuatro clases. Cada clase posee sus propias armas, atributos y habilidades.
| Clase | Especialidad | Armas | Especializaciones |
|---|---|---|---|
| Guerrero | combate cuerpo a cuerpo físico | espada, mandoble, gran hacha | Luchador, Defensor |
| Asesino | combate cuerpo a cuerpo y a distancia | espada, daga, arco | A distancia, Cuerpo a cuerpo |
| Mago | magia elemental y de apoyo | varita, bastón | Invocación, Elemental |
| Semidemonio | híbrido físico o mágico | espada | Físico, Mágico |
Atributos
VIT, INT, STR y DEX tienen efectos distintos según la clase y la habilidad. Los valores iniciales no son idénticos a propósito:
| Clase | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Asesino | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Mago | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Semidemonio | 3 | 5 | 5 | 3 |
La tabla muestra valores base, no builds terminadas. El equipo, la subclase y las habilidades determinan tu estilo de juego real.
Armas por clase
Aquí puedes ver qué armas puede usar cada clase:
| Clase | Armas |
|---|---|
| Guerrero | Sword, Greatsword, Great Axe |
| Asesino | Sword, Dagger, Bow |
| Mago | Wand, Staff |
| Semidemonio | Sword |
La vista general muestra las combinaciones disponibles.
Resumen de habilidades
El resumen muestra las 48 habilidades de jugador con su camino de clase y las armas compatibles.
| Habilidad | Clase | Ruta | Armas | Alcance | Tiempo de reutilización |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestría con la Espada | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Corte de Viento | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Corte Cósmico | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Furia | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Fisura Terrestre | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| Piel de Piedra | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| Corte de Alma | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Castigo | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Fuego Furioso | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| Fuerza Interior | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| Destructor | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| Carga | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| Llama Oscura | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| Flecha Venenosa | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Espíritus de Fuego | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Lluvia de Flechas | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Espada de la Oscuridad | Half-Demon | Path A | Sword | 1000 | 1 |
| Niebla Tóxica | Assassin | Path A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| Ataque Rápido | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| Puñalada Mortal | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| Bola de Fuego | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| Orbe de Oscuridad | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| Flecha de Fuego | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Flecha Enfocada | Assassin | Path A | Bow | 25 | 10 |
| Rayo en Cadena | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| Dagas Venenosas | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Puñalada por la Espalda | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Golpe Demoníaco | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| Cadenas Demoníacas | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| Golpe Ascendente | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Invisibilidad | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| Explosión Sombría | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| Golpe Demoníaco | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| Purificar | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| Dyson Sphere | Wizard | Path B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Desesperación | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| Caminar con el Viento | Assassin | Path A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| Escudo Ardiente | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Aura de Sombras | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Explosión de Hielo | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| Presteza | Wizard | Path B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| Ataque Mágico | Wizard | Path A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| Esfera de Maná | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Golpe Relámpago | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| Golpe de Oscuridad | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| Dragón de Fuego | Wizard | Path A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| Escudo de Maná | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Impacto | Wizard | Path A | Staff, Wand | 18 | 20 |
Los efectos y desbloqueos dependen de la habilidad, el nivel y la ruta elegida.
Dificultad
La dificultad depende del camino elegido. El Guerrero y el Asesino cuerpo a cuerpo suelen ser accesibles al empezar. Ambos caminos del Mago requieren más planificación del posicionamiento y de los recursos. Para el Semidemonio, el camino físico suele ser más fácil para empezar que el mágico.