Classes de personagem
O teu guia de campo para o mundo de Pangeus
Escolhe o teu caminho por Pangeus
Quatro classes para enfrentar a escuridão.
Classes de personagem
INFERNA tem quatro classes. Cada classe possui suas próprias armas, atributos e habilidades.
| Classe | Foco | Armas | Especializações |
|---|---|---|---|
| Guerreiro | combate físico corpo a corpo | espada, espada grande, machado grande | Lutador, Defensor |
| Assassino | combate corpo a corpo e à distância | espada, adaga, arco | À distância, Corpo a corpo |
| Mago | magia elemental e de suporte | varinha, cajado | Invocação, Elemental |
| Meio-Demônio | híbrido físico ou mágico | espada | Físico, Mágico |
Atributos
VIT, INT, STR e DEX têm efeitos diferentes conforme a classe e a habilidade. Os valores iniciais não são idênticos de propósito:
| Classe | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| Guerreiro | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Assassino | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Mago | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Meio-Demônio | 3 | 5 | 5 | 3 |
A tabela mostra valores básicos, não builds prontas. Equipamento, subclasse e habilidades determinam seu estilo de jogo real.
Armas por classe
Aqui você pode ver quais armas cada classe pode usar:
| Classe | Armas |
|---|---|
| Guerreiro | Sword, Greatsword, Great Axe |
| Assassino | Sword, Dagger, Bow |
| Mago | Wand, Staff |
| Meio-Demónio | Sword |
A visão geral mostra as combinações disponíveis.
Visão geral das habilidades
A visão geral mostra as 48 habilidades dos jogadores com seu caminho de classe e as armas compatíveis.
| Habilidade | Classe | Caminho | Armas | Alcance | Tempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestria com a Espada | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Corte de Vento | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Corte Cósmico | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Fúria | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Fissura da Terra | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| Pele de Pedra | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| Corte da Alma | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Martelo Divino | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Chama Enfurecida | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| Força Interior | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| Quebrador | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| Investida | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| Chama Obscura | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| Flecha Venenosa | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Espíritos de Fogo | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Chuva de Flechas | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Lâmina das Trevas | Half-Demon | Path A | Sword | 1000 | 1 |
| Névoa Tóxica | Assassin | Path A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| Ataque Rápido | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| Estocada Mortal com Punhal | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| Bola de Fogo | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| Orbe das Trevas | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| Flecha de Fogo | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Flecha Focalizada | Assassin | Path A | Bow | 25 | 10 |
| Raio em Cadeia | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| Punhais Envenenados | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Ataque pelas Costas | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Esmagamento Demoníaco | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| Correntes Demoníacas | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| Frappe Acima | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Invisibilidade | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| Explosão Sombria | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| Golpe Demoníaco | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| Purificar | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| Esfera de Dyson | Wizard | Path B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Desespero | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| Caminhar no Vento | Assassin | Path A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| Escudo Ardente | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Aura Sombria | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Explosão de Gelo | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| Vivacidade | Wizard | Path B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| Ataque Mágico | Wizard | Path A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| Esfera de Mana | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Golpe Relâmpago | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| Golpe das Trevas | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| Dragão de Fogo | Wizard | Path A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| Escudo de Mana | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Impacto | Wizard | Path A | Staff, Wand | 18 | 20 |
Os efeitos e desbloqueios dependem da habilidade, do nível e do caminho escolhido.
Dificuldade
A dificuldade depende do caminho escolhido. O Guerreiro e o Assassino corpo a corpo geralmente são acessíveis para iniciantes. Ambos os caminhos do Mago exigem mais planejamento de posicionamento e recursos. Para o Meio-Demônio, o caminho físico costuma ser mais fácil para começar do que o mágico.