Класове на персонажите
Твоят полеви справочник за света на Pangeus
Избери своя път през Pangeus
Всеки клас променя дистанцията, ритъма и ролята ти в боя. Отвори ръководство или сравни възможностите по-долу.
Класове на персонажите
INFERNA има четири класа. Всеки клас има собствени оръжия, атрибути и умения.
| Клас | Основен стил | Оръжия | Специализации |
|---|---|---|---|
| Воин | физически близък бой | меч, двуръчен меч, голяма брадва | Боец, Защитник |
| Убиец | близък и дистанционен бой | меч, кама, лък | Дистанционен, Близък бой |
| Магьосник | стихийна и поддържаща магия | магическа пръчка, жезъл | Призоваване, Стихиен |
| Полудемон | физически или магически хибрид | меч | Физически, Магически |
Атрибути
VIT, INT, STR и DEX имат различни ефекти според класа и умението. Началните стойности умишлено не са еднакви:
| Клас | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| Воин | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Убиец | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Магьосник | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Полудемон | 3 | 5 | 5 | 3 |
Таблицата показва базови стойности, а не завършени билдове. Екипировката, подкласът и уменията определят действителния ти стил на игра.
Оръжия по клас
Тук можеш да видиш кои оръжия може да използва всеки клас:
| Клас | Оръжия |
|---|---|
| Воин | Sword, Greatsword, Great Axe |
| Убиец | Sword, Dagger, Bow |
| Магьосник | Wand, Staff |
| Полудемон | Sword |
Прегледът показва наличните комбинации.
Преглед на уменията
Прегледът показва 48-те умения на играчите с техния класов път и съвместими оръжия.
| Умение | Клас | Път | Оръжия | Обхват | Време за изчакване |
|---|---|---|---|---|---|
| Sword Prowess | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Wind cut | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Cosmic Slash | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Fury | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Earth Split | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| Stone Skin | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| Soul Slash | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Smite | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Raging Flame | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| Inner Strength | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| Breaker | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| Charge | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| Dark Flame | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| Poison Arrow | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Fire Spirits | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Rain Of Arrows | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Blade Of Darkness | Half-Demon | Path A | Sword | 1000 | 1 |
| Toxic Fog | Assassin | Path A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| Quick Attack | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| Deadly dagger stab | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| Fireball | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| Orb Of Darkness | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| Fire Arrow | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Focus Arrow | Assassin | Path A | Bow | 25 | 10 |
| Chain Lightning | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| Poisoned Daggers | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Backstab | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Demon Smash | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| Demonic Chains | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| Strike UP | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Invisiblity | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| Shadow Blast | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| Demonic Strike | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| Purify | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| Dyson Sphere | Wizard | Path B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Dispair | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| Windwalk | Assassin | Path A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| Burning Shield | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Shadow Aura | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Ice Blast | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| Alacrity | Wizard | Path B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| Magic Attack | Wizard | Path A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| Mana Sphere | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Blink strike | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| Strike Of Darkness | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| Fire Dragon | Wizard | Path A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| Mana Shield | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Impact | Wizard | Path A | Staff, Wand | 18 | 20 |
Ефектите и отключванията зависят от умението, нивото и избрания път.
Трудност
Трудността зависи от избрания път. Воинът и Убиецът за близък бой обикновено са достъпни за начинаещи. И двата пътя на Магьосника изискват повече планиране на позиционирането и ресурсите. За Полудемона физическият път обикновено е по-подходящ за начало от магическия.