Třídy postav
Terénní průvodce světem Pangeus
Vyberte si cestu světem Pangeus
Každá třída mění váš dosah, rytmus i odpovědnost v boji. Otevřete průvodce nebo porovnejte možnosti níže.
Třídy postav
INFERNA má čtyři třídy. Každá třída má vlastní zbraně, atributy a dovednosti.
| Třída | Zaměření | Zbraně | Specializace |
|---|---|---|---|
| Válečník | fyzický boj zblízka | meč, obouruční meč, velká sekera | Bojovník, Obránce |
| Assassin | boj zblízka a na dálku | meč, dýka, luk | Boj na dálku, Boj zblízka |
| Čaroděj | elementární a podpůrná magie | hůlka, hůl | Vyvolávání, Elementární |
| Půldémon | fyzický nebo magický hybrid | meč | Fyzická, Magická |
Atributy
VIT, INT, STR a DEX mají různé účinky podle třídy a dovednosti. Základní hodnoty nejsou záměrně stejné:
| Třída | VIT | INT | STR | DEX |
|---|---|---|---|---|
| Válečník | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Assassin | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Čaroděj | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Půldémon | 3 | 5 | 5 | 3 |
Tabulka zobrazuje základní hodnoty, nikoli hotové buildy. Skutečný herní styl určují vybavení, podtřída a dovednosti.
Zbraně podle třídy
Zde vidíte, které zbraně může každá třída používat:
| Třída | Zbraně |
|---|---|
| Válečník | Sword, Greatsword, Great Axe |
| Atentátník | Sword, Dagger, Bow |
| Čaroděj | Wand, Staff |
| Půldémon | Sword |
Přehled zobrazuje dostupné kombinace.
Přehled dovedností
Přehled zobrazuje 48 hráčských dovedností s jejich cestou třídy a kompatibilními zbraněmi.
| Schopnost | Třída | Cesta | Zbraně | Dosah | Doba obnovení |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdatnost s mečem | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Větrný řez | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Kosmický řez | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Vztek | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 10 |
| Rozdělení země | Warrior | Path A | Sword, Greatsword, Great Axe | 5 | 30 |
| Kamenná kůže | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 1 |
| Seknutí duší | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 6 | 12 |
| Úder | Warrior | Path B | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 15 |
| Zuřivý plamen | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 20 | 15 |
| Vnitřní síla | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 1000 | 30 |
| Ničitel | Warrior | Path B | Sword, Greatsword, Great Axe | 9 | 13 |
| Náboj | Warrior | Path A | Unarmed, Sword, Greatsword, Great Axe | 25 | 10 |
| Temný plamen | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 12 | 12 |
| Jedovatý šíp | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Ohnivé duchy | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Déšť šípů | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Čepel temnoty | Half-Demon | Path A | Sword | 1000 | 1 |
| Toxická mlha | Assassin | Path A | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 15 |
| Rychlý útok | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 2 | 20 |
| Smrtelné bodnutí dýkou | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword | 2 | 15 |
| Ohnivá koule | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 7 |
| Orb temnoty | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 24 |
| Ohnivý šíp | Assassin | Path A | Bow | 25 | 15 |
| Cílený šíp | Assassin | Path A | Bow | 25 | 10 |
| Řetězový blesk | Wizard | Path B | Wand, Staff | 18 | 10 |
| Jedovaté dýky | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Zákeřný útok | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 15 |
| Démonický úder | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 6 | 10 |
| Démonické řetězy | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 10 |
| Útok UP | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Neviditelnost | Assassin | Path B | Unarmed, Dagger, Sword, Bow | 1000 | 120 |
| Stínový výbuch | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 15 |
| Démonický výboj | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 15 | 7 |
| Očista | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 10 | 20 |
| Dysonova sféra | Wizard | Path B | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Zoufalství | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 12 |
| Větrná chůze | Assassin | Path A | Unarmed, Bow, Dagger | 1000 | 10 |
| Hořící štít | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Stínová aura | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Ledový výbuch | Wizard | Path B | Staff, Wand, Unarmed | 1000 | 15 |
| Hbitost | Wizard | Path B | Wand, Staff | 10 | 10 |
| Magický útok | Wizard | Path A | Unarmed, Wand, Staff | 18 | 7 |
| Sféra many | Wizard | Path A | Wand, Staff, Unarmed | 10 | 10 |
| Blinkující úder | Assassin | Path B | Dagger, Sword | 8 | 20 |
| Úder temnoty | Half-Demon | Path A | Unarmed, Sword | 18 | 18 |
| Ohnivý drak | Wizard | Path A | Wand, Staff | 18 | 8 |
| Magický štít | Half-Demon | Path B | Unarmed, Sword | 1000 | 1 |
| Dopad | Wizard | Path A | Staff, Wand | 18 | 20 |
Účinky a odemčení závisí na schopnosti, úrovni a zvolené cestě.
Obtížnost
Obtížnost závisí na zvolené cestě. Válečník a Assassin pro boj zblízka jsou při začátcích obvykle přístupní. Obě cesty Čaroděje vyžadují více plánování pozice a zdrojů. U Půldémona je fyzická cesta obecně vhodnější pro začátek než magická cesta.