Guides · Systems
제련 시스템 가이드
Your field guide to the world of Pangeus
제련 및 단조
제련은 아이템 레벨을 높인다. 일반적인 제련 경로는 보통 +0부터 +10까지 이어진다.
비용 및 재료
위키에는 각 제련 단계의 Gold 비용과 필요한 재료가 표시된다. 캐릭터에 맞는 전체 확인 내용은 게임 내 제련 창에서 확인할 수 있다.
구분
- 제련은 아이템 레벨에 영향을 준다.
- 인챈트는 추가 능력치와 슬롯에 영향을 준다.
- 소켓과 보석은 별도의 아이템 시스템이다.
각 아이템에는 제련 창에 표시되는 수치와 규칙이 적용된다.
제련 단계
이 개요에는 단계, Gold 비용, 필요한 재료가 표시된다. 확인하기 전에 게임에서 선택한 아이템과 현재 재료 보유량을 다시 확인하자.
| 강화 규칙 | Gold 비용 | 재료 |
|---|---|---|
| Armor · Itemlevel 1 · +1 | 250 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +10 | 32000 Gold | 멧돼지 어금니 × 2, 지옥 정수 × 5 |
| Armor · Itemlevel 1 · +2 | 500 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +3 | 1000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +4 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +5 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +6 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +7 | 12000 Gold | 여우 꼬리 |
| Armor · Itemlevel 1 · +8 | 16000 Gold | 늑대 뼈 × 2 |
| Armor · Itemlevel 1 · +9 | 24000 Gold | 늑대 발톱 × 2 |
| Armor · Itemlevel 10 · +1 | 250 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +10 | 32000 Gold | 늑대 꼬리 × 2, 지옥 정수 × 10 |
| Armor · Itemlevel 10 · +2 | 500 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +3 | 1000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +4 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +5 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +6 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +7 | 12000 Gold | 늑대 생고기 |
| Armor · Itemlevel 10 · +8 | 16000 Gold | 늑대 재 × 2 |
| Armor · Itemlevel 10 · +9 | 24000 Gold | 멧돼지 해골 × 2 |
| Armor · Itemlevel 16 · +1 | 250 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +10 | 32000 Gold | 곰 위장 × 2, 지옥 정수 × 15 |
| Armor · Itemlevel 16 · +2 | 500 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +3 | 1000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +4 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +5 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +6 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +7 | 12000 Gold | 늑대 꼬리 × 2 |
| Armor · Itemlevel 16 · +8 | 16000 Gold | 곰 털 × 2 |
| Armor · Itemlevel 16 · +9 | 24000 Gold | 생선 뼈 × 3 |
| Armor · Itemlevel 23 · +1 | 1320 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +10 | 168960 Gold | 사자 해골 × 3, 지옥 정수 × 20 |
| Armor · Itemlevel 23 · +2 | 2640 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +3 | 5280 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +4 | 10560 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +5 | 21120 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +6 | 42240 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +7 | 63360 Gold | 곰 깃털 × 2 |
| Armor · Itemlevel 23 · +8 | 84480 Gold | 사자 심장 × 2 |
| Armor · Itemlevel 23 · +9 | 126720 Gold | 금 항아리 × 3 |
| Armor · Itemlevel 29 · +1 | 1320 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +10 | 168960 Gold | 도마뱀 꼬리 × 3, 지옥 정수 × 25 |
| Armor · Itemlevel 29 · +2 | 2640 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +3 | 5280 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +4 | 10560 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +5 | 21120 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +6 | 42240 Gold | 파란 실 × 2 |
| Armor · Itemlevel 29 · +7 | 63360 Gold | 드워프 해머 × 2 |
| Armor · Itemlevel 29 · +8 | 84480 Gold | 켄타우르스 혀 × 3 |
| Armor · Itemlevel 29 · +9 | 126720 Gold | 드워프의 곡괭이 × 3 |
| Armor · Itemlevel 35 · +1 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +10 | 256000 Gold | 구울 오염 슬라임 × 4, 사슬 × 2, 지옥 정수 × 30 |
| Armor · Itemlevel 35 · +2 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +3 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +4 | 16000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +5 | 32000 Gold | 붉은 천 × 2 |
| Armor · Itemlevel 35 · +6 | 64000 Gold | 악어 가죽 × 2 |
| Armor · Itemlevel 35 · +7 | 96000 Gold | 오크 슬라임 × 3 |
| Armor · Itemlevel 35 · +8 | 128000 Gold | 황금 비단 × 3, 엘프 양초 |
| Armor · Itemlevel 35 · +9 | 192000 Gold | 노란 리본 × 3, 오크 스킨 × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +1 | 3000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +10 | 320000 Gold | 고르곤 비늘 × 4, 오크 피 × 3, 지옥 정수 × 35 |
| Armor · Itemlevel 41 · +2 | 6000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +3 | 12000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +4 | 24000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +5 | 48000 Gold | 파란 머리카락 × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +6 | 96000 Gold | 전갈 × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +7 | 128000 Gold | 시신 운반인의 뿔 × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +8 | 192000 Gold | 야행성 사냥꾼 날개 × 3, 균류 버섯 × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +9 | 256000 Gold | 전갈 꼬리 × 3, 웨어스파이더 알 × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +1 | 3000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 49 · +10 | 320000 Gold | 하피 깃털 × 4, 흰 사자 털 × 3, 지옥 정수 × 40 |
| Armor · Itemlevel 49 · +2 | 6000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 49 · +3 | 12000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 49 · +4 | 24000 Gold | 딱정벌레 부품 × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +5 | 48000 Gold | 뱀파이어 해골 × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +6 | 96000 Gold | 딱정벌레 다리 × 3 |
| Armor · Itemlevel 49 · +7 | 128000 Gold | 딱정벌레 파란 직물 × 3, 어린 딱정벌레 부품 × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +8 | 192000 Gold | 얼음늑대 털 × 4, 흡혈귀 발톱 × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +9 | 256000 Gold | 드림캐처 × 3, 키틴 × 3 |
| Armor · Itemlevel 56 · +1 | 3000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 56 · +10 | 320000 Gold | 히드라 룬 × 4, 오우거 도끼 × 3, 지옥 정수 × 45 |
| Armor · Itemlevel 56 · +2 | 6000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 56 · +3 | 12000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 56 · +4 | 24000 Gold | 지옥의 날개 × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +5 | 48000 Gold | 북극곰 털 × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +6 | 96000 Gold | 마음읽는 눈 × 3 |
| Armor · Itemlevel 56 · +7 | 128000 Gold | 하피 발톱 × 3, 응시자 눈 × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +8 | 192000 Gold | 학살자 해머 × 4, 오거 양초 × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +9 | 256000 Gold | 아이스 골렘 재 × 4, 드래고나이드 두개골 × 3 |
| Armor · Itemlevel 67 · +1 | 10000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 3 |
| Armor · Itemlevel 67 · +10 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 40, 붉은 플레임브레이크, 불사조 깃털, 굳은 용암 구슬, 영원한 속박의 해골 |
| Armor · Itemlevel 67 · +2 | 20000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 3 |
| Armor · Itemlevel 67 · +3 | 35000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 5 |
| Armor · Itemlevel 67 · +4 | 50000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 5, 미노타우르스 해머 |
| Armor · Itemlevel 67 · +5 | 75000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 10, 서큐버스 뿔 × 2 |
| Armor · Itemlevel 67 · +6 | 115000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 10, 서큐버스 뿔, 불사조 깃털 |
| Armor · Itemlevel 67 · +7 | 225000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 15, 초록색 플레임브레이크, 불사조 깃털 |
| Armor · Itemlevel 67 · +8 | 375000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 20, 주황색 플레임브레이크, 굳은 용암 구슬 |
| Armor · Itemlevel 67 · +9 | 500000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 35, 파란 플레임브레이크, 불사조 깃털, 영원한 속박의 해골 |
| Armor · Itemlevel 80 · +0 | 2500000 Gold | 방어구 강화 설계도 |
| Armor · Itemlevel 80 · +1 | 30000 Gold | 독코인 × 3 |
| Armor · Itemlevel 80 · +10 | 2250000 Gold | 독코인 × 15, 파란 플레임브레이크, 비단 천, 딱정벌레 동전 × 2 |
| Armor · Itemlevel 80 · +2 | 60000 Gold | 독코인 × 3 |
| Armor · Itemlevel 80 · +3 | 105000 Gold | 독코인 × 5 |
| Armor · Itemlevel 80 · +4 | 150000 Gold | 독코인 × 5, 타이탄 껍질 파편, 독니 |
| Armor · Itemlevel 80 · +5 | 225000 Gold | 독코인 × 7, 창백한 별의 정수 |
| Armor · Itemlevel 80 · +6 | 345000 Gold | 독코인 × 7, 라코딘의 크리스탈, 타이탄 껍질 파편 |
| Armor · Itemlevel 80 · +7 | 675000 Gold | 독코인 × 10, 초록색 플레임브레이크, 지옥 불꽃의 호박 |
| Armor · Itemlevel 80 · +8 | 1125000 Gold | 독코인 × 10, 주황색 플레임브레이크, 영원한 사신의 뼈 |
| Armor · Itemlevel 80 · +9 | 1500000 Gold | 독코인 × 10, 파란 플레임브레이크, 비단 천, 창백한 별의 정수 |
| Armor · Itemlevel 87 · +1 | 30000 Gold | 독코인 × 3, 업보 상승의 구슬 × 3 |
| Armor · Itemlevel 87 · +10 | 2250000 Gold | 독코인 × 15, 전쟁 핵심 섬멸, 업보 상승의 구슬 × 50, 딱정벌레 동전, 붉은 사막 모래 × 2 |
| Armor · Itemlevel 87 · +2 | 60000 Gold | 독코인 × 3, 업보 상승의 구슬 × 3 |
| Armor · Itemlevel 87 · +3 | 105000 Gold | 독코인 × 3, 업보 상승의 구슬 × 3 |
| Armor · Itemlevel 87 · +4 | 150000 Gold | 독코인 × 5, 업보 상승의 구슬 × 7, 사암, 타이탄 껍질 파편 |
| Armor · Itemlevel 87 · +5 | 225000 Gold | 독코인 × 7, 업보 상승의 구슬 × 9, 무딘 창 끝, 창백한 별의 정수 |
| Armor · Itemlevel 87 · +6 | 345000 Gold | 독코인 × 7, 업보 상승의 구슬 × 9, 사암, 라코딘의 크리스탈, 저주받은 독돌 |
| Armor · Itemlevel 87 · +7 | 675000 Gold | 독코인 × 10, 전쟁 핵심 결의, 업보 상승의 구슬 × 10, 지옥 불꽃의 호박, 귀중한 아뮬렛 |
| Armor · Itemlevel 87 · +8 | 1125000 Gold | 독코인 × 10, 전쟁 핵심 지배, 업보 상승의 구슬 × 15, 영원한 사신의 뼈, 고르곤 정수 |
| Armor · Itemlevel 87 · +9 | 1500000 Gold | 독코인 × 10, 전쟁 핵심 최강, 업보 상승의 구슬 × 25, 비단 천, 붉은 사막 모래 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +1 | 250 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +10 | 32000 Gold | 곰 가죽 × 3, 지옥 정수 × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +2 | 500 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +3 | 1000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +4 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +5 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +6 | 8000 Gold | 여우 꼬리 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +7 | 12000 Gold | 늑대 생고기 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +8 | 16000 Gold | 멧돼지 해골 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +9 | 24000 Gold | 늑대 꼬리 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +1 | 500 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +10 | 256000 Gold | 뱀 눈 × 3, 금 항아리 × 2, 사자 심장 × 3, 지옥 정수 × 10 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +2 | 1000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +3 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +4 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +5 | 8000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +6 | 16000 Gold | 곰 발톱 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +7 | 24000 Gold | 사자 혀 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +8 | 32000 Gold | 사자 갈기 × 2, 약한 뱀독 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +9 | 192000 Gold | 은화 × 3, 곰 뼈 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +1 | 1320 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +10 | 168960 Gold | 드워프 해머 × 3, 금 항아리 × 2, 사자 심장 × 3, 지옥 정수 × 10 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +2 | 2640 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +3 | 5280 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +4 | 10560 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +5 | 21120 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +6 | 42240 Gold | 사자 혀 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +7 | 63360 Gold | 뱀 꼬리 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +8 | 84480 Gold | 은화 × 2, 약한 뱀독 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +9 | 126720 Gold | 뱀 눈 × 3, 곰 뼈 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +1 | 1320 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +10 | 168960 Gold | 구울 슬라임 × 4, 청록 리본 × 2, 지옥 정수 × 15 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +2 | 2640 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +3 | 5280 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +4 | 10560 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +5 | 21120 Gold | 드웰프 밧줄 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +6 | 42240 Gold | 켄타우르 편자 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +7 | 63360 Gold | 도마뱀 해골 × 2, 도마뱀 돌 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +8 | 84480 Gold | 강한 뱀 독 × 3, 악어 해골 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +9 | 126720 Gold | 엘프 재 × 3, 드워프의 곡괭이 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +1 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +10 | 256000 Gold | 늑대인간 이빨 × 4, 시안색 실 × 3, 지옥 정수 × 20 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +2 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +3 | 8000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +4 | 16000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +5 | 32000 Gold | 드웰프 밧줄 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +6 | 64000 Gold | 켄타우르 편자 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +7 | 96000 Gold | 도마뱀 해골 × 2, 도마뱀 돌 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +8 | 128000 Gold | 드웰프 대리석 × 3, 악어 해골 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +9 | 192000 Gold | 엘프 재 × 3, 빨간 실 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +1 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +10 | 256000 Gold | 고르곤 꼬리 × 4, 늑대인간 이빨 × 3, 지옥 정수 × 25 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +2 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +3 | 8000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +4 | 16000 Gold | 실 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +5 | 32000 Gold | 파란 머리카락 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +6 | 64000 Gold | 악어 이빨 × 2, 엘프 바늘 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +7 | 96000 Gold | 어린 딱정벌레 부품 × 3, 해골 날개 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +8 | 128000 Gold | 전갈 꼬리 × 3, 웨어스파이더 알 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +9 | 192000 Gold | 키틴 × 3, 전갈 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +10 | 320000 Gold | 고르곤 꼬리 × 4, 늑대인간 이빨, 지옥 정수 × 30 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +4 | 24000 Gold | 노란 리본 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +5 | 48000 Gold | 파란 머리카락 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +6 | 96000 Gold | 오크 피 × 2, 황금 비단 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +7 | 128000 Gold | 어린 딱정벌레 부품 × 3, 해골 날개 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +8 | 192000 Gold | 전갈 꼬리 × 3, 만티코라 뿔 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +9 | 256000 Gold | 키틴 × 3, 전갈 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +10 | 320000 Gold | 볼크레이트 두개골 × 2, 하피 발톱 × 4, 지옥 정수 × 35 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +4 | 24000 Gold | 딱정벌레 초록 원단 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +5 | 48000 Gold | 딱정벌레 비행자 초록날개 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +6 | 96000 Gold | 딱정벌레 날개 × 3, 만티코어 꼬리 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +7 | 128000 Gold | 지옥의 날개 × 3, 얼음늑대 털 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +8 | 192000 Gold | 하피 깃털 × 4, 볼크레이트 발톱 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +9 | 256000 Gold | 전갈 독 × 2, 북극곰 털 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +10 | 320000 Gold | 볼크레이트 두개골 × 2, 하피 발톱 × 4, 지옥 정수 × 35 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +4 | 24000 Gold | 딱정벌레 초록 원단 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +5 | 48000 Gold | 딱정벌레 파란 직물 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +6 | 96000 Gold | 딱정벌레 날개 × 3, 딱정벌레 비행자 초록날개 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +7 | 128000 Gold | 흰 사자 털 × 3, 얼음늑대 털 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +8 | 192000 Gold | 하피 깃털 × 4, 볼크레이트 발톱 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +9 | 256000 Gold | 전갈 독 × 2, 북극곰 털 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +10 | 320000 Gold | 글라키우스 발톱 × 2, 아이스 골렘 재 × 3, 지옥 정수 × 40 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +4 | 24000 Gold | 북극곰 털 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +5 | 48000 Gold | 응시자 눈 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +6 | 96000 Gold | 오거 양초 × 3, 드래고나이드 두개골 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +7 | 128000 Gold | 마음읽는 눈 × 3, 죽은 딱정벌레 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +8 | 192000 Gold | 학살자 해머 × 4, 차가운 오거 혀 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +9 | 256000 Gold | 오우거 도끼 × 4, 골렘 얼음 구슬 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +10 | 320000 Gold | 글라키우스 발톱 × 4, 아이스 골렘 재 × 3, 지옥 정수 × 40 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +4 | 24000 Gold | 차가운 오거 혀 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +5 | 48000 Gold | 응시자 눈 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +6 | 96000 Gold | 오거 양초 × 3, 북극곰 털 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +7 | 128000 Gold | 마음읽는 눈 × 3, 드래고나이드 두개골 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +8 | 192000 Gold | 학살자 해머 × 4, 죽은 딱정벌레 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +9 | 256000 Gold | 오우거 도끼 × 4, 골렘 얼음 구슬 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +1 | 10000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +10 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 40, 붉은 플레임브레이크, 불사조 심장, 고르곤의 심장 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +2 | 20000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +3 | 35000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +4 | 50000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +5 | 75000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 10, 지옥 해골 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +6 | 115000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 10, 미노타우르 발, 서큐버스 뿔, 미노타우르스 해머 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +7 | 225000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 15, 초록색 플레임브레이크, 불사조 깃털, 소환자의 날개 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +8 | 375000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 20, 주황색 플레임브레이크, 케르베로스 뼈, 서큐버스 뿔 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +9 | 500000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 35, 파란 플레임브레이크, 구울 파편, 용암 핵 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +1 | 250 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +10 | 32000 Gold | 곰 가죽 × 3, 지옥 정수 × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +2 | 500 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +3 | 1000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +4 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +5 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +6 | 8000 Gold | 여우 꼬리 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +7 | 12000 Gold | 늑대 생고기 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +8 | 16000 Gold | 멧돼지 해골 × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +9 | 24000 Gold | 늑대 꼬리 × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +0 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 100, 붉은 플레임브레이크, 불사조 심장, 고르곤의 심장 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +1 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 100, 붉은 플레임브레이크, 불사조 심장, 고르곤의 심장 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +10 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 100, 붉은 플레임브레이크, 불사조 심장, 고르곤의 심장 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +2 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 100, 붉은 플레임브레이크, 불사조 심장, 고르곤의 심장 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +3 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 100, 붉은 플레임브레이크, 불사조 심장, 고르곤의 심장 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +4 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 100, 붉은 플레임브레이크, 불사조 심장, 고르곤의 심장 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +5 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 100, 붉은 플레임브레이크, 불사조 심장, 고르곤의 심장 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +6 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 100, 붉은 플레임브레이크, 불사조 심장, 고르곤의 심장 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +7 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 100, 붉은 플레임브레이크, 불사조 심장, 고르곤의 심장 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +8 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 100, 붉은 플레임브레이크, 불사조 심장, 고르곤의 심장 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +9 | 750000 Gold | 은빛 불꽃 토큰 × 100, 붉은 플레임브레이크, 불사조 심장, 고르곤의 심장 |
| Mount · +1 | 250000 Gold | — |
| Mount · +10 | 15000000 Gold | — |
| Mount · +2 | 375000 Gold | — |
| Mount · +3 | 562500 Gold | — |
| Mount · +4 | 843750 Gold | — |
| Mount · +5 | 1265000 Gold | — |
| Mount · +6 | 1900000 Gold | — |
| Mount · +7 | 2850000 Gold | — |
| Mount · +8 | 4275000 Gold | — |
| Mount · +9 | 6500000 Gold | — |
| Pet collar · +1 | 0 Gold | 유대의 두루마리 × 5, 멧돼지 해골 × 3, 곰 가죽 × 3, 생선 뼈 × 3, 곰 위장 × 3 |
| Pet collar · +10 | 0 Gold | 유대의 두루마리 III × 15, 은빛 불꽃 토큰 × 75, 독코인 × 75, 거대 게 왕 껍데기 × 5, 메두사의 저주받은 목걸이 × 5 |
| Pet collar · +2 | 0 Gold | 유대의 두루마리 × 5, 곰 발톱 × 3, 암사자 이빨 × 3, 뱀 꼬리 × 3, 암사자 꼬리 × 3, 사자 해골 × 3 |
| Pet collar · +3 | 0 Gold | 유대의 두루마리 × 5, 청록 리본 × 4, 사슬 × 4, 웨어스파이더 알 × 4, 부패한 구울 정수 × 4, 늑대인간 이빨 × 4, 만티코라 뿔 × 4, 드림캐처 × 4 |
| Pet collar · +4 | 0 Gold | 유대의 두루마리 II × 5, 어린 딱정벌레 부품 × 4, 만티코라 뿔 × 4, 딱정벌레 다리 × 4, 키틴 × 4, 해골 날개 × 4, 늑대인간 이빨 × 4, 피 앰플 × 4 |
