Bosskämpfe
Your field guide to the world of Pangeus
Bosskämpfe
Bossbegegnungen unterscheiden sich bei Gegnern, Beute und Ablauf. Bereite dich deshalb für jede Begegnung neu vor und achte auf ihre Zugangsbedingungen.
Dungeonbegegnungen
Bossbegegnungen findest du unter anderem in 고대 묘지, 시간 없는 왕의 폐허, 죽은 땅 동굴 und 버려진 묘지. In der Alten Gruft triffst du je nach Reich auf Rondor oder Vondor.
Bekannte Bossbegegnungen
Zu den bekannten Begegnungen zählen 레이의 악몽, 전갈 왕, 글라키우스, Matanus, Sachmet und Troll. Spawnorte und Rückkehrzeiten unterscheiden sich je nach Boss.
Bossübersicht
Die Bossliste hilft dir beim Nachschlagen. Beute und Rückkehrzeit können je nach Begegnung variieren.
| Monster | Level | Type | Area |
|---|---|---|---|
| Lesser Skeleton King | 15 | Boss | 고대 묘지 |
| Rondor | 16 | Boss | 고대 묘지 |
| Vondor | 16 | Boss | 고대 묘지 |
| Matanus | 25 | Boss | 카라타스 |
| Sachmet | 27 | Boss | 카라타스 |
| Mahes | 27 | Boss | 카라타스 |
| 오크 광전사 | 29 | Boss | 죽은 땅 |
| Troll | 38 | Boss | 론도르의 묘지 |
| Troll Warlord | 38 | Boss | 론도르의 묘지 |
| The Infernal Reaperdogs | 40 | Boss | Fire Land |
| Werespider | 42 | Boss | 죽은 땅 동굴 |
| Arus | 45 | Boss | 죽은 땅 |
| Werewolf | 45 | Boss | 죽은 땅 |
| 레이의 악몽 | 47 | Boss | 죽은 땅 |
| Rae's Nightmare | 53 | Boss | 죽은 땅 |
| Skeleton King | 55 | Boss | 자간의 던전 |
| Darkness Warlord | 60 | Boss | 자간의 던전 |
| Scorpion King | 62 | Boss | 사막 |
| 전갈 왕 | 62 | Boss | 사막 |
| Ascended 어둠의 전쟁군주 | 63 | Boss | 자간의 던전 |
| 볼크레이트 챔피언 | 63 | Boss | 사막 |
| Ashfang | 64 | Boss | 죽은 땅 |
| Zagan | 65 | Boss | 자간의 던전 |
| Zagan's Ice Brother | 65 | Boss | 그호룰의 무덤 |
| Blazeclaw | 66 | Boss | 카라타스 |
| Fenris | 66 | Boss | 자간의 던전 |
| Arion | 66 | Boss | 자간의 던전 |
| Hydra | 68 | Boss | 얼어붙은 땅 |
| 글라키우스 | 68 | Boss | 얼어붙은 땅 |
| Glacius | 68 | Boss | 얼어붙은 땅 |
| Borgar | 68 | Boss | 론도르의 묘지 |
| 글라키우스 | 70 | Boss | 얼어붙은 땅 |
| 지옥의 저승사자 개들 | 70 | Boss | Fire Land |
| Young Mega Gazer | 70 | Boss | 얼어붙은 땅 |
| Firekeeper Osai | 70 | Boss | Fire Land |
| Frozen Mega Gazer | 75 | Boss | Not confirmed |
| Ghorul | 77 | Boss | 그호룰의 무덤 |
| Giant 검은 거미 | 79 | Boss | 죽은 땅 동굴 |
| Demonic Goblin | 80 | Boss | Not confirmed |
| Giant 거미 | 80 | Boss | 죽은 땅 동굴 |
| Giant 사냥꾼 거미 | 82 | Boss | 죽은 땅 동굴 |
| 지옥 사냥개 | 83 | Boss | Fire Land |
| Exiled 그호룰의 수호자 | 84 | Boss | 그호룰의 무덤 |
| 불타는 고르곤 Queen | 88 | Boss | Not confirmed |
| 불사조 Queen | 88 | Boss | Fire Land |
| Demon Lord Zarith | 90 | Boss | 자간의 던전 |
| Zagan's Fire Brother | 90 | Boss | 그호룰의 무덤 |
| Agnaros | 90 | Boss | Fire Land |
| 자간s Father | 90 | Boss | 자간의 던전 |
| Dragon | 90 | Boss | Not confirmed |
| Trinity Concord Warden | 95 | Boss | Not confirmed |
| Burning Gorgon | 95 | Boss | Not confirmed |
| Cindrath | 95 | Boss | Not confirmed |
| 불꽃지기 오사이 | 100 | Boss | Fire Land |
| Cursed Cathedral Guardian | 103 | Boss | Not confirmed |
| 히드라 | 104 | Boss | 얼어붙은 땅 |
| Giant 드래곤 | 105 | Boss | Not confirmed |
| Kharos | 105 | Boss | 잊혀진 사막 |
| Zagan's Brother | 106 | Boss | 그호룰의 무덤 |
| Zagan's Brother | 106 | Boss | 그호룰의 무덤 |
| 자간의 형제 | 106 | Boss | 그호룰의 무덤 |
| Ancient Oasis Serpent | 108 | Boss | 론도르의 묘지 |
| Atlas Beetle | 109 | Boss | Not confirmed |
| Giant Crab | 110 | Boss | 잊혀진 사막 |
| 지옥 사냥개 | 113 | Boss | Fire Land |
| 불사조 여왕 | 120 | Boss | Fire Land |
Spawn locations, respawn times, and loot vary by boss.
Risse und Raids
Risse besitzen eigene Wellen und Belohnungen. Wellenzahl und Gruppengröße hängen vom jeweiligen Inhalt ab. Zeitlimits gehören zu bestimmten Aufgaben oder Events und gelten nicht automatisch für jeden Riss.