HALL OF FAME

Clasificaciones de jugadores

Tabla de líderes de mejores jugadores

Mejor jugador solex1000
Nivel más alto 100
Promedio Top 200 89
# Nombre Nivel Experiencia Gremio Clase Imperio
1
solex1000 100 3.325.000.000 ImmortalKing Guerrero Jerro
2
Kptdoido 100 3.325.000.000 Sin gremio Guerrero Jerro
3
_Azrail_ 100 3.325.000.000 Sin gremio Guerrero Jerro
4 CANAVAROKCU 100 3.325.000.000 Ottoman_Empire Asesino Jerro
5 S3ns3mann 100 3.325.000.000 Resistance Medio-Demonio Jerro
6 Teferi 100 3.325.000.000 Cohesion Mago Caratas
7 Eiskoenigin 100 3.325.000.000 Cohesion Mago Caratas
8 Sonnenkraft 100 3.325.000.000 Cohesion Mago Caratas
9 TheRealHildchen 100 3.325.000.000 Resistance Mago Jerro
10 Kami 100 3.325.000.000 Cohesion Medio-Demonio Caratas
11 Raijin 100 3.325.000.000 Cohesion Asesino Caratas
12 Ronosy 100 3.325.000.000 -Haudegen- Medio-Demonio Jerro
13 _Likuku_ 100 3.325.000.000 Elita Guerrero Jerro
14 Likuku 100 3.325.000.000 Elita Medio-Demonio Jerro
15 -LlKUKU- 100 3.325.000.000 Elita Asesino Jerro
16 Cannibal 100 3.325.000.000 Elita Mago Jerro
17 SaeroN 100 3.325.000.000 Ottoman_Empire Medio-Demonio Jerro
18 Rapthor 100 3.325.000.000 Ottoman_Empire Guerrero Jerro
19 Evanescence 100 3.325.000.000 Resistance Medio-Demonio Jerro
20 Ceymen 100 3.325.000.000 Ottoman_Empire Medio-Demonio Jerro
21 Amaterasu 100 3.325.000.000 Cohesion Medio-Demonio Caratas
22 Yirtik 100 3.324.088.490 Ottoman_Empire Asesino Jerro
23 Kobra 100 3.322.291.731 Cohesion Guerrero Caratas
24 Lovagur 100 3.318.333.333 Lowoda Medio-Demonio Jerro
25 Ronson 100 3.315.893.509 -Haudegen- Medio-Demonio Jerro
26 Theory 100 3.312.780.758 Sin gremio Medio-Demonio Jerro
27 Riscos 100 3.306.926.875 AVERNO Guerrero Caratas
28 Yukl 100 3.295.004.935 AVERNO Mago Caratas
29 Sonne 100 3.286.880.924 Cohesion Asesino Caratas
30 Jetlee37 100 3.278.952.100 French Guerrero Caratas
31 Xsell 100 3.265.620.987 Sin gremio Asesino Caratas
32 Daemia 100 3.260.937.619 Ottoman_Empire Mago Jerro
33 Sonnenwind 100 3.257.061.030 Cohesion Guerrero Caratas
34 Hero 100 3.252.952.579 Sin gremio Asesino Jerro
35 GrabMyBeerbelly 100 3.250.518.775 Infinity Guerrero Caratas
36 Amerz0ne 100 3.248.298.842 Resistance Guerrero Jerro
37 _LlKUKU_ 100 3.233.656.398 KITAJCE Asesino Jerro
38 LlKUKU 100 3.229.533.898 Elita Medio-Demonio Jerro
39 Chadra 100 3.229.295.232 Ottoman_Empire Asesino Jerro
40 Featura 100 3.181.562.808 Sin gremio Guerrero Caratas
41 Flugmodus 100 3.172.701.316 Infinity Guerrero Caratas
42 Nyxgeht 100 3.147.314.808 AVERNO Guerrero Caratas
43 Haymaker 100 3.105.455.155 Gift Medio-Demonio Jerro
44 BileMiPolish 100 3.054.232.760 Patologia Guerrero Jerro
45 Liku-Szon 100 3.038.616.421 KITAJCE Asesino Jerro
46 Shadai 100 3.016.369.535 Drachenorden Medio-Demonio Jerro
47 Impact_with_Reality 100 2.988.062.533 KITAJCE Guerrero Jerro
48 Sonnenschein 100 2.968.333.329 Cohesion Guerrero Caratas
49 Sho_X 100 2.945.135.169 Sin gremio Guerrero Jerro
50 BertiBlaumann 100 2.878.074.032 Resistance Guerrero Jerro