Útmutató a kovácsoláshoz és a finomításhoz
Terepi útmutató Pangeus világához
Finomítás és kovácsolás
A finomítás növeli egy tárgy szintjét. A normál finomítási út alapvetően +0-tól +10-ig tart.
Költségek és anyagok
A Wiki minden finomítási szinthez felsorolja a Gold-költséget és a szükséges anyagokat. A teljes, karakteredre vonatkozó megerősítés közvetlenül a játék finomítási ablakában jelenik meg.
Megkülönböztetés
- A finomítás a tárgy szintjét érinti.
- A bűvölés további attribútumokat és helyeket érint.
- A foglalatok és a drágakövek külön tárgymechanikák.
Minden tárgynál a finomítási ablakban megjelenő értékek és szabályok érvényesek.
Finomítási szintek
Az áttekintés a szinteket, a Gold-költségeket és a szükséges anyagokat mutatja. Megerősítés előtt ellenőrizd újra a játékban a kiválasztott tárgyat és az aktuális anyagkészletedet.
| Finomítási szabály | Gold-költség | Anyagok |
|---|---|---|
| Armor · Itemlevel 1 · +1 | 250 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +10 | 32000 Gold | Vadkan Agara × 2, Pokol Esszencia × 5 |
| Armor · Itemlevel 1 · +2 | 500 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +3 | 1000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +4 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +5 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +6 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +7 | 12000 Gold | Nőstény Róka |
| Armor · Itemlevel 1 · +8 | 16000 Gold | Farkas Csontja × 2 |
| Armor · Itemlevel 1 · +9 | 24000 Gold | Farkas Karmai × 2 |
| Armor · Itemlevel 10 · +1 | 250 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +10 | 32000 Gold | Farkas Farka × 2, Pokol Esszencia × 10 |
| Armor · Itemlevel 10 · +2 | 500 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +3 | 1000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +4 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +5 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +6 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +7 | 12000 Gold | Nyers Farkas Hús |
| Armor · Itemlevel 10 · +8 | 16000 Gold | Farkas Hamva × 2 |
| Armor · Itemlevel 10 · +9 | 24000 Gold | Vadkan Koponya × 2 |
| Armor · Itemlevel 16 · +1 | 250 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +10 | 32000 Gold | Medve Gyomra × 2, Pokol Esszencia × 15 |
| Armor · Itemlevel 16 · +2 | 500 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +3 | 1000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +4 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +5 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +6 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +7 | 12000 Gold | Farkas Farka × 2 |
| Armor · Itemlevel 16 · +8 | 16000 Gold | Medve Szőre × 2 |
| Armor · Itemlevel 16 · +9 | 24000 Gold | Halcsont × 3 |
| Armor · Itemlevel 23 · +1 | 1320 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +10 | 168960 Gold | Nőstény Oroszlán Csontváza × 3, Pokol Esszencia × 20 |
| Armor · Itemlevel 23 · +2 | 2640 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +3 | 5280 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +4 | 10560 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +5 | 21120 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +6 | 42240 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +7 | 63360 Gold | Medve Toll × 2 |
| Armor · Itemlevel 23 · +8 | 84480 Gold | Oroszlán Szíve × 2 |
| Armor · Itemlevel 23 · +9 | 126720 Gold | Arany Fazék × 3 |
| Armor · Itemlevel 29 · +1 | 1320 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +10 | 168960 Gold | Gyík Farka × 3, Pokol Esszencia × 25 |
| Armor · Itemlevel 29 · +2 | 2640 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +3 | 5280 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +4 | 10560 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +5 | 21120 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +6 | 42240 Gold | Kék Fonál × 2 |
| Armor · Itemlevel 29 · +7 | 63360 Gold | Törpe Kalapács × 2 |
| Armor · Itemlevel 29 · +8 | 84480 Gold | Kentaur Nyelve × 3 |
| Armor · Itemlevel 29 · +9 | 126720 Gold | Törpe Csákány × 3 |
| Armor · Itemlevel 35 · +1 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +10 | 256000 Gold | Ghoul Szennyezett Nyálka × 4, Lánc × 2, Pokol Esszencia × 30 |
| Armor · Itemlevel 35 · +2 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +3 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +4 | 16000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +5 | 32000 Gold | Piros Szövet × 2 |
| Armor · Itemlevel 35 · +6 | 64000 Gold | Krokodil Bőre × 2 |
| Armor · Itemlevel 35 · +7 | 96000 Gold | Ork Nyálka × 3 |
| Armor · Itemlevel 35 · +8 | 128000 Gold | Arany Selyem × 3, Elf Gyertya |
| Armor · Itemlevel 35 · +9 | 192000 Gold | Sárga Szalag × 3, Ork Bőre × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +1 | 3000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +10 | 320000 Gold | Gorgona Pikkelyek × 4, Ork Vér × 3, Pokol Esszencia × 35 |
| Armor · Itemlevel 41 · +2 | 6000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +3 | 12000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +4 | 24000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +5 | 48000 Gold | Kék Haj × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +6 | 96000 Gold | Skorpió × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +7 | 128000 Gold | Sírásó Kürtje × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +8 | 192000 Gold | Éjszakai Stalker Szárnya × 3, Gombás Gomba × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +9 | 256000 Gold | Skorpió Farka × 3, Pók-Farkas Tojás × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +1 | 3000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 49 · +10 | 320000 Gold | Hárpia Toll × 4, Fehér Oroszlán Szőre × 3, Pokol Esszencia × 40 |
| Armor · Itemlevel 49 · +2 | 6000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 49 · +3 | 12000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 49 · +4 | 24000 Gold | Bogár Rész × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +5 | 48000 Gold | Vámpír Koponya × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +6 | 96000 Gold | Bogár Láb × 3 |
| Armor · Itemlevel 49 · +7 | 128000 Gold | Kék Bogár Szövet × 3, Fiatal Bogár Rész × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +8 | 192000 Gold | Jég Farkas Szőre × 4, Vámpír Karom × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +9 | 256000 Gold | Álomfogó × 3, Kitin × 3 |
| Armor · Itemlevel 56 · +1 | 3000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 56 · +10 | 320000 Gold | Rúnás Hidra × 4, Ogre Fejsze × 3, Pokol Esszencia × 45 |
| Armor · Itemlevel 56 · +2 | 6000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 56 · +3 | 12000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 56 · +4 | 24000 Gold | Pokol Szárny × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +5 | 48000 Gold | Jeges Medve Szőre × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +6 | 96000 Gold | Gondolatolvasó Szeme × 3 |
| Armor · Itemlevel 56 · +7 | 128000 Gold | Hárpia Karom × 3, Gazer Szeme × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +8 | 192000 Gold | Mészáros Kalapácsa × 4, Ogre Gyertya × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +9 | 256000 Gold | Jég Gólem Hamva × 4, Sárkány Koponya × 3 |
| Armor · Itemlevel 67 · +1 | 10000 Gold | Ezüst Láng Token × 3 |
| Armor · Itemlevel 67 · +10 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 40, Piros Lángoló Kő, Főnix Toll, Edzett Láva Gömb, Örök Kötés Koponyája |
| Armor · Itemlevel 67 · +2 | 20000 Gold | Ezüst Láng Token × 3 |
| Armor · Itemlevel 67 · +3 | 35000 Gold | Ezüst Láng Token × 5 |
| Armor · Itemlevel 67 · +4 | 50000 Gold | Ezüst Láng Token × 5, Minotaurusz Kalapács |
| Armor · Itemlevel 67 · +5 | 75000 Gold | Ezüst Láng Token × 10, Szukubusz Szarva × 2 |
| Armor · Itemlevel 67 · +6 | 115000 Gold | Ezüst Láng Token × 10, Szukubusz Szarva, Főnix Toll |
| Armor · Itemlevel 67 · +7 | 225000 Gold | Ezüst Láng Token × 15, Zöld Lángoló Kő, Főnix Toll |
| Armor · Itemlevel 67 · +8 | 375000 Gold | Ezüst Láng Token × 20, Narancssárga Lángoló Kő, Edzett Láva Gömb |
| Armor · Itemlevel 67 · +9 | 500000 Gold | Ezüst Láng Token × 35, Kék Lángoló Kő, Főnix Toll, Örök Kötés Koponyája |
| Armor · Itemlevel 80 · +0 | 2500000 Gold | Páncélmegerősítési Tervrajz |
| Armor · Itemlevel 80 · +1 | 30000 Gold | Mérgezés Érme × 3 |
| Armor · Itemlevel 80 · +10 | 2250000 Gold | Mérgezés Érme × 15, Kék Lángoló Kő, Selyemszövet, Bogár Érme × 2 |
| Armor · Itemlevel 80 · +2 | 60000 Gold | Mérgezés Érme × 3 |
| Armor · Itemlevel 80 · +3 | 105000 Gold | Mérgezés Érme × 5 |
| Armor · Itemlevel 80 · +4 | 150000 Gold | Mérgezés Érme × 5, Titán Héj Töredékek, Mérgező Fog |
| Armor · Itemlevel 80 · +5 | 225000 Gold | Mérgezés Érme × 7, Halvány Csillag Esszenciája |
| Armor · Itemlevel 80 · +6 | 345000 Gold | Mérgezés Érme × 7, Lacodina Kristály, Titán Héj Töredékek |
| Armor · Itemlevel 80 · +7 | 675000 Gold | Mérgezés Érme × 10, Zöld Lángoló Kő, Pokol Láng Borostyán |
| Armor · Itemlevel 80 · +8 | 1125000 Gold | Mérgezés Érme × 10, Narancssárga Lángoló Kő, Örök Kaszás Csontja |
| Armor · Itemlevel 80 · +9 | 1500000 Gold | Mérgezés Érme × 10, Kék Lángoló Kő, Selyemszövet, Halvány Csillag Esszenciája |
| Armor · Itemlevel 87 · +1 | 30000 Gold | Mérgezés Érme × 3, Karmikus Felemelkedés Gömbje × 3 |
| Armor · Itemlevel 87 · +10 | 2250000 Gold | Mérgezés Érme × 15, Háborúmag Megsemmisülés, Karmikus Felemelkedés Gömbje × 50, Bogár Érme, Vörös Dűnehomok × 2 |
| Armor · Itemlevel 87 · +2 | 60000 Gold | Mérgezés Érme × 3, Karmikus Felemelkedés Gömbje × 3 |
| Armor · Itemlevel 87 · +3 | 105000 Gold | Mérgezés Érme × 3, Karmikus Felemelkedés Gömbje × 3 |
| Armor · Itemlevel 87 · +4 | 150000 Gold | Mérgezés Érme × 5, Karmikus Felemelkedés Gömbje × 7, Homokkő, Titán Héj Töredékek |
| Armor · Itemlevel 87 · +5 | 225000 Gold | Mérgezés Érme × 7, Karmikus Felemelkedés Gömbje × 9, Tompa Dárdahegy, Halvány Csillag Esszenciája |
| Armor · Itemlevel 87 · +6 | 345000 Gold | Mérgezés Érme × 7, Karmikus Felemelkedés Gömbje × 9, Homokkő, Lacodina Kristály, Átkozott Méregkő |
| Armor · Itemlevel 87 · +7 | 675000 Gold | Mérgezés Érme × 10, Háborúmag Elszántság, Karmikus Felemelkedés Gömbje × 10, Pokol Láng Borostyán, Értékes Amulett |
| Armor · Itemlevel 87 · +8 | 1125000 Gold | Mérgezés Érme × 10, Háborúmag Dominancia, Karmikus Felemelkedés Gömbje × 15, Örök Kaszás Csontja, Gorgó Esszencia |
| Armor · Itemlevel 87 · +9 | 1500000 Gold | Mérgezés Érme × 10, Háborúmag Fölény, Karmikus Felemelkedés Gömbje × 25, Selyemszövet, Vörös Dűnehomok |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +1 | 250 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +10 | 32000 Gold | Medve Bőre × 3, Pokol Esszencia × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +2 | 500 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +3 | 1000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +4 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +5 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +6 | 8000 Gold | Nőstény Róka × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +7 | 12000 Gold | Nyers Farkas Hús × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +8 | 16000 Gold | Vadkan Koponya × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +9 | 24000 Gold | Farkas Farka × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +1 | 500 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +10 | 256000 Gold | Kígyó Szeme × 3, Arany Fazék × 2, Oroszlán Szíve × 3, Pokol Esszencia × 10 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +2 | 1000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +3 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +4 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +5 | 8000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +6 | 16000 Gold | Medve Karom × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +7 | 24000 Gold | Oroszlán Nyelve × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +8 | 32000 Gold | Oroszlán Sörénye × 2, Gyenge Kígyóméreg |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +9 | 192000 Gold | Ezüst Érmék × 3, Medve Csontok × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +1 | 1320 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +10 | 168960 Gold | Törpe Kalapács × 3, Arany Fazék × 2, Oroszlán Szíve × 3, Pokol Esszencia × 10 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +2 | 2640 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +3 | 5280 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +4 | 10560 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +5 | 21120 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +6 | 42240 Gold | Oroszlán Nyelve × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +7 | 63360 Gold | Kígyó Farka × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +8 | 84480 Gold | Ezüst Érmék × 2, Gyenge Kígyóméreg |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +9 | 126720 Gold | Kígyó Szeme × 3, Medve Csontok × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +1 | 1320 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +10 | 168960 Gold | Ghoul Nyálka × 4, Cián Szalag × 2, Pokol Esszencia × 15 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +2 | 2640 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +3 | 5280 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +4 | 10560 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +5 | 21120 Gold | Dwelf Kötél × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +6 | 42240 Gold | Kentaur Patkók × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +7 | 63360 Gold | Gyík Koponya × 2, Gyík Kő × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +8 | 84480 Gold | Erős Kígyóméreg × 3, Krokodil Koponya × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +9 | 126720 Gold | Elf Hamva × 3, Törpe Csákány × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +1 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +10 | 256000 Gold | Farkasember Foga × 4, Cián Fonál × 3, Pokol Esszencia × 20 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +2 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +3 | 8000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +4 | 16000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +5 | 32000 Gold | Dwelf Kötél × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +6 | 64000 Gold | Kentaur Patkók × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +7 | 96000 Gold | Gyík Koponya × 2, Gyík Kő × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +8 | 128000 Gold | Dwelf Márvány × 3, Krokodil Koponya × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +9 | 192000 Gold | Elf Hamva × 3, Piros fonál × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +1 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +10 | 256000 Gold | Gorgona Farka × 4, Farkasember Foga × 3, Pokol Esszencia × 25 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +2 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +3 | 8000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +4 | 16000 Gold | Fonál × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +5 | 32000 Gold | Kék Haj × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +6 | 64000 Gold | Krokodil Foga × 2, Elf Tű × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +7 | 96000 Gold | Fiatal Bogár Rész × 3, Koponya Szárny × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +8 | 128000 Gold | Skorpió Farka × 3, Pók-Farkas Tojás × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +9 | 192000 Gold | Kitin × 3, Skorpió × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +10 | 320000 Gold | Gorgona Farka × 4, Farkasember Foga, Pokol Esszencia × 30 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +4 | 24000 Gold | Sárga Szalag × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +5 | 48000 Gold | Kék Haj × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +6 | 96000 Gold | Ork Vér × 2, Arany Selyem × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +7 | 128000 Gold | Fiatal Bogár Rész × 3, Koponya Szárny × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +8 | 192000 Gold | Skorpió Farka × 3, Mantikóra Szarva × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +9 | 256000 Gold | Kitin × 3, Skorpió × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +10 | 320000 Gold | Volcrate Koponya × 2, Hárpia Karom × 4, Pokol Esszencia × 35 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +4 | 24000 Gold | Zöld Bogár Szövet × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +5 | 48000 Gold | Zöld Szárnyú Bogár × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +6 | 96000 Gold | Bogár Szárnyak × 3, Mantikóra Farka × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +7 | 128000 Gold | Pokol Szárny × 3, Jég Farkas Szőre × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +8 | 192000 Gold | Hárpia Toll × 4, Volcrate Karom × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +9 | 256000 Gold | Skorpió Méreg × 2, Jeges Medve Szőre × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +10 | 320000 Gold | Volcrate Koponya × 2, Hárpia Karom × 4, Pokol Esszencia × 35 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +4 | 24000 Gold | Zöld Bogár Szövet × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +5 | 48000 Gold | Kék Bogár Szövet × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +6 | 96000 Gold | Bogár Szárnyak × 3, Zöld Szárnyú Bogár × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +7 | 128000 Gold | Fehér Oroszlán Szőre × 3, Jég Farkas Szőre × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +8 | 192000 Gold | Hárpia Toll × 4, Volcrate Karom × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +9 | 256000 Gold | Skorpió Méreg × 2, Jeges Medve Szőre × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +10 | 320000 Gold | Glacius Karom × 2, Jég Gólem Hamva × 3, Pokol Esszencia × 40 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +4 | 24000 Gold | Jeges Medve Szőre × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +5 | 48000 Gold | Gazer Szeme × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +6 | 96000 Gold | Ogre Gyertya × 3, Sárkány Koponya × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +7 | 128000 Gold | Gondolatolvasó Szeme × 3, Megsemmisített Bogár × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +8 | 192000 Gold | Mészáros Kalapácsa × 4, Ogre Hideg Nyelve × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +9 | 256000 Gold | Ogre Fejsze × 4, Jég Gólem Gyöngye × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +10 | 320000 Gold | Glacius Karom × 4, Jég Gólem Hamva × 3, Pokol Esszencia × 40 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +4 | 24000 Gold | Ogre Hideg Nyelve × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +5 | 48000 Gold | Gazer Szeme × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +6 | 96000 Gold | Ogre Gyertya × 3, Jeges Medve Szőre × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +7 | 128000 Gold | Gondolatolvasó Szeme × 3, Sárkány Koponya × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +8 | 192000 Gold | Mészáros Kalapácsa × 4, Megsemmisített Bogár × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +9 | 256000 Gold | Ogre Fejsze × 4, Jég Gólem Gyöngye × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +1 | 10000 Gold | Ezüst Láng Token × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +10 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 40, Piros Lángoló Kő, Főnix Szíve, Gorgona Szíve |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +2 | 20000 Gold | Ezüst Láng Token × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +3 | 35000 Gold | Ezüst Láng Token × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +4 | 50000 Gold | Ezüst Láng Token × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +5 | 75000 Gold | Ezüst Láng Token × 10, Pokol Koponya |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +6 | 115000 Gold | Ezüst Láng Token × 10, Minotaurusz Láb, Szukubusz Szarva, Minotaurusz Kalapács |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +7 | 225000 Gold | Ezüst Láng Token × 15, Zöld Lángoló Kő, Főnix Toll, Idéző Szárnya |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +8 | 375000 Gold | Ezüst Láng Token × 20, Narancssárga Lángoló Kő, Cerberus Csontja, Szukubusz Szarva |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +9 | 500000 Gold | Ezüst Láng Token × 35, Kék Lángoló Kő, Ghoul Töredék, Láva Magja |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +1 | 250 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +10 | 32000 Gold | Medve Bőre × 3, Pokol Esszencia × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +2 | 500 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +3 | 1000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +4 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +5 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +6 | 8000 Gold | Nőstény Róka × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +7 | 12000 Gold | Nyers Farkas Hús × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +8 | 16000 Gold | Vadkan Koponya × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +9 | 24000 Gold | Farkas Farka × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +0 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 100, Piros Lángoló Kő, Főnix Szíve, Gorgona Szíve |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +1 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 100, Piros Lángoló Kő, Főnix Szíve, Gorgona Szíve |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +10 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 100, Piros Lángoló Kő, Főnix Szíve, Gorgona Szíve |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +2 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 100, Piros Lángoló Kő, Főnix Szíve, Gorgona Szíve |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +3 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 100, Piros Lángoló Kő, Főnix Szíve, Gorgona Szíve |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +4 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 100, Piros Lángoló Kő, Főnix Szíve, Gorgona Szíve |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +5 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 100, Piros Lángoló Kő, Főnix Szíve, Gorgona Szíve |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +6 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 100, Piros Lángoló Kő, Főnix Szíve, Gorgona Szíve |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +7 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 100, Piros Lángoló Kő, Főnix Szíve, Gorgona Szíve |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +8 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 100, Piros Lángoló Kő, Főnix Szíve, Gorgona Szíve |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +9 | 750000 Gold | Ezüst Láng Token × 100, Piros Lángoló Kő, Főnix Szíve, Gorgona Szíve |
| Mount · +1 | 250000 Gold | — |
| Mount · +10 | 15000000 Gold | — |
| Mount · +2 | 375000 Gold | — |
| Mount · +3 | 562500 Gold | — |
| Mount · +4 | 843750 Gold | — |
| Mount · +5 | 1265000 Gold | — |
| Mount · +6 | 1900000 Gold | — |
| Mount · +7 | 2850000 Gold | — |
| Mount · +8 | 4275000 Gold | — |
| Mount · +9 | 6500000 Gold | — |
| Pet collar · +1 | 0 Gold | Kötés Tekercs × 5, Vadkan Koponya × 3, Medve Bőre × 3, Halcsont × 3, Medve Gyomra × 3 |
| Pet collar · +10 | 0 Gold | Kötés Tekercs III × 15, Ezüst Láng Token × 75, Mérgezés Érme × 75, Óriás Rákkirály Páncél × 5, Medúza Átkozott Nyaklánca × 5 |
| Pet collar · +2 | 0 Gold | Kötés Tekercs × 5, Medve Karom × 3, Nőstény Oroszlán Foga × 3, Kígyó Farka × 3, Nőstény Oroszlán Farka × 3, Nőstény Oroszlán Csontváza × 3 |
| Pet collar · +3 | 0 Gold | Kötés Tekercs × 5, Cián Szalag × 4, Lánc × 4, Pók-Farkas Tojás × 4, Rothadt Ghoul Esszencia × 4, Farkasember Foga × 4, Mantikóra Szarva × 4, Álomfogó × 4 |
| Pet collar · +4 | 0 Gold | Kötés Tekercs II × 5, Fiatal Bogár Rész × 4, Mantikóra Szarva × 4, Bogár Láb × 4, Kitin × 4, Koponya Szárny × 4, Farkasember Foga × 4, Vér Ampulla × 4 |
| Pet collar · +5 | 0 Gold | Kötés Tekercs II × 5, Gorgona Farka × 5, Jég Farkas Szőre × 5, Zöld Szárnyú Bogár × 5, Pokol Szárny × 5, Bogár Por × 5, Álomfogó × 5, Zöld Bogár Szövet × 5 |
| Pet collar · +6 | 0 Gold | Kötés Tekercs II × 5, Hárpia Toll × 5, Gorgona Pikkelyek × 5, Skorpió Méreg × 5, Tönkrement arany serleg × 5, Glacius Karom × 5, Jég Gólem Hamva × 5, Ogre Fejsze × 5 |
