HALL OF FAME

Játékos Rangsor

Legjobb Játékosok Ranglista

Legjobb Játékos CANAVAROKCU
Legmagasabb Szint 100
Top 200 Átlag 89.1
# Név Szint Tapasztalat Klán Kaszt Birodalom
1
CANAVAROKCU 100 3.325.000.000 Ottoman_Empire Orgyilkos Jerro
2
S3ns3mann 100 3.325.000.000 Resistance Féldémon Jerro
3
Teferi 100 3.325.000.000 Cohesion Varázsló Caratas
4 Kami 100 3.325.000.000 Cohesion Féldémon Caratas
5 Raijin 100 3.325.000.000 Cohesion Orgyilkos Caratas
6 Sonnenkraft 100 3.325.000.000 Cohesion Varázsló Caratas
7 Lovagur 100 3.325.000.000 Lowoda Féldémon Jerro
8 TheRealHildchen 100 3.325.000.000 Resistance Varázsló Jerro
9 _Azrail_ 100 3.325.000.000 Nincs Klán Harcos Jerro
10 Kptdoido 100 3.325.000.000 Nincs Klán Harcos Jerro
11 Amaterasu 100 3.325.000.000 Cohesion Féldémon Caratas
12 _Likuku_ 100 3.325.000.000 Elita Harcos Jerro
13 Cannibal 100 3.325.000.000 Elita Varázsló Jerro
14 Likuku 100 3.325.000.000 Elita Féldémon Jerro
15 Ronosy 100 3.325.000.000 -Haudegen- Féldémon Jerro
16 Eiskoenigin 100 3.325.000.000 Cohesion Varázsló Caratas
17 solex1000 100 3.325.000.000 ImmortalKing Harcos Jerro
18 Evanescence 100 3.325.000.000 Resistance Féldémon Jerro
19 Amerz0ne 100 3.325.000.000 Resistance Harcos Jerro
20 Ceymen 100 3.325.000.000 Ottoman_Empire Féldémon Jerro
21 -LlKUKU- 100 3.325.000.000 Elita Orgyilkos Jerro
22 Jeden1Dwa2 100 3.325.000.000 Elita Orgyilkos Jerro
23 DYNAMOPL 100 3.325.000.000 Elita Orgyilkos Jerro
24 SaeroN 100 3.325.000.000 Ottoman_Empire Féldémon Jerro
25 Zayn 100 3.325.000.000 Kara_HAN Féldémon Jerro
26 Yirtik 100 3.324.088.490 Ottoman_Empire Orgyilkos Jerro
27 Ronson 100 3.315.893.509 -Haudegen- Féldémon Jerro
28 Kobra 100 3.315.833.333 Cohesion Harcos Caratas
29 Theory 100 3.312.780.758 Nincs Klán Féldémon Jerro
30 Riscos 100 3.310.970.429 AVERNO Harcos Caratas
31 Rapthor 100 3.309.607.773 Ottoman_Empire Harcos Jerro
32 Yukl 100 3.295.004.935 AVERNO Varázsló Caratas
33 Sonne 100 3.286.880.924 Cohesion Orgyilkos Caratas
34 Jetlee37 100 3.278.952.100 French Harcos Caratas
35 Xsell 100 3.265.620.987 Nincs Klán Orgyilkos Caratas
36 Chadra 100 3.258.737.287 Ottoman_Empire Orgyilkos Jerro
37 Sonnenwind 100 3.257.061.030 Cohesion Harcos Caratas
38 Hero 100 3.252.952.579 Nincs Klán Orgyilkos Jerro
39 GrabMyBeerbelly 100 3.239.435.441 Infinity Harcos Caratas
40 Daemia 100 3.206.450.134 Ottoman_Empire Varázsló Jerro
41 Flugmodus 100 3.171.034.649 Infinity Harcos Caratas
42 Featura 100 3.148.312.808 Nincs Klán Harcos Caratas
43 Nyxgeht 100 3.147.314.808 AVERNO Harcos Caratas
44 Shadai 100 3.139.615.163 Drachenorden Féldémon Jerro
45 BileMiPolish 100 3.027.940.304 Patologia Harcos Jerro
46 Sho_X 100 2.945.135.169 Nincs Klán Harcos Jerro
47 BertiBlaumann 100 2.878.074.032 Resistance Harcos Jerro
48 yaso3a 100 2.834.449.760 Wllad2lla Féldémon Jerro
49 LlKUKU 100 2.821.604.273 Elita Féldémon Jerro
50 DatGuy 100 2.804.131.696 Ottoman_Empire Harcos Jerro