Karma-System-Leitfaden
Твоят полеви справочник за света на Pangeus
Karma-System
Karma ist ein Charakterwert mit positiven und negativen Rängen. Dein Rang kann beeinflussen, welche Folgen Kämpfe und Tode für deinen Charakter haben.
Karma im Spiel
- Das Spiel unterscheidet negative, neutrale und positive Karma-Ränge.
- Karma kann Drop- und Itemverlustmodifikatoren beeinflussen.
- Tötungen innerhalb derselben Fraktion können Karma- und Strafwirkungen auslösen.
- Schwellen, Wahrscheinlichkeiten und Modifikatoren unterscheiden sich je nach Rang und Situation.
Karmawerte
Schwellen, Wahrscheinlichkeiten und Modifikatoren hängen von Rang, Situation und Spielregel ab. Es gibt keine einheitliche Todesstrafe für jeden Charakter.
Behalte deinen Karmarang besonders vor PvP und riskanten Kämpfen im Blick.
Rangübersicht
Die Übersicht zeigt Rangnamen, Schwellen und mögliche Itemverlustwerte. Ob ein Verlust eintritt, hängt zusätzlich von der jeweiligen Situation ab.
| Rank | Minimum karma | Drop bonus | Item loss on death |
|---|---|---|---|
| Demonic | -500000 | -20 % | 50 % |
| Inhuman | -450000 | -18 % | 45 % |
| Sadistic | -400000 | -15 % | 40 % |
| Ruthless | -350000 | -12 % | 35 % |
| Vile | -300000 | -10 % | 30 % |
| Cruel | -199999 | -8 % | 25 % |
| Malicious | -99999 | -6 % | 15 % |
| Fraudulent | -19999 | -4 % | 10 % |
| Neutral | 0 | 0 % | 0 % |
| Friendly | 10000 | 1 % | 0 % |
| Helpful | 50000 | 2 % | 0 % |
| Good | 100000 | 3 % | 0 % |
| Noble | 200000 | 5 % | 0 % |
| Virtuous | 300000 | 6 % | 0 % |
| Exemplary | 350000 | 7 % | 0 % |
| Heroic | 400000 | 8 % | 0 % |
| Legendary | 450000 | 9 % | 0 % |
| Divine | 500000 | 10 % | 0 % |
The chance of item loss depends on karma rank and situation.