Arıtma ve demircilik rehberi
Pangeus dünyası için saha rehberin
Arıtma ve demircilik
Arıtma bir eşyanın seviyesini yükseltir. Normal arıtma yolu genel olarak +0'dan +10'a kadar ilerler.
Maliyetler ve malzemeler
Wiki, her arıtma aşaması için Gold maliyetini ve gereken malzemeleri listeler. Karakterine özel eksiksiz onay oyun içindeki arıtma penceresinde gösterilir.
Farkı
- Arıtma eşya seviyesini etkiler.
- Büyüleme ek özellikleri ve yuvaları etkiler.
- Yuvalar ve mücevherler ayrı eşya mekanikleridir.
Her eşya için arıtma penceresinde gösterilen değerleri ve kuralları kullan.
Arıtma seviyeleri
Genel görünüm aşamaları, Gold maliyetlerini ve gereken malzemeleri gösterir. Onaylamadan önce seçilen eşyayı ve güncel malzeme stokunu oyun içinde tekrar kontrol et.
| Geliştirme kuralı | Gold maliyeti | Malzemeler |
|---|---|---|
| Armor · Itemlevel 1 · +1 | 250 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +10 | 32000 Gold | Yaban Domuzu Dişi × 2, Cehennem Özü × 5 |
| Armor · Itemlevel 1 · +2 | 500 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +3 | 1000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +4 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +5 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +6 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +7 | 12000 Gold | Tilki Kuyruğu |
| Armor · Itemlevel 1 · +8 | 16000 Gold | Kurt Kemiği × 2 |
| Armor · Itemlevel 1 · +9 | 24000 Gold | Kurt Pençeleri × 2 |
| Armor · Itemlevel 10 · +1 | 250 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +10 | 32000 Gold | Kurt Kuyruğu × 2, Cehennem Özü × 10 |
| Armor · Itemlevel 10 · +2 | 500 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +3 | 1000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +4 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +5 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +6 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +7 | 12000 Gold | Kurt Çiğ Eti |
| Armor · Itemlevel 10 · +8 | 16000 Gold | Kurt Külü × 2 |
| Armor · Itemlevel 10 · +9 | 24000 Gold | Yaban Domuzu Kafatası × 2 |
| Armor · Itemlevel 16 · +1 | 250 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +10 | 32000 Gold | Ayı Midesi × 2, Cehennem Özü × 15 |
| Armor · Itemlevel 16 · +2 | 500 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +3 | 1000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +4 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +5 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +6 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +7 | 12000 Gold | Kurt Kuyruğu × 2 |
| Armor · Itemlevel 16 · +8 | 16000 Gold | Ayı Kürkü × 2 |
| Armor · Itemlevel 16 · +9 | 24000 Gold | Balık Kemiği × 3 |
| Armor · Itemlevel 23 · +1 | 1320 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +10 | 168960 Gold | Aslan İskeleti × 3, Cehennem Özü × 20 |
| Armor · Itemlevel 23 · +2 | 2640 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +3 | 5280 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +4 | 10560 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +5 | 21120 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +6 | 42240 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +7 | 63360 Gold | Ayı Tüyü × 2 |
| Armor · Itemlevel 23 · +8 | 84480 Gold | Aslan Yüreği × 2 |
| Armor · Itemlevel 23 · +9 | 126720 Gold | Altın tencere × 3 |
| Armor · Itemlevel 29 · +1 | 1320 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +10 | 168960 Gold | Kertenkele Kuyruğu × 3, Cehennem Özü × 25 |
| Armor · Itemlevel 29 · +2 | 2640 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +3 | 5280 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +4 | 10560 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +5 | 21120 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +6 | 42240 Gold | Mavi İplik × 2 |
| Armor · Itemlevel 29 · +7 | 63360 Gold | Cüce Çekici × 2 |
| Armor · Itemlevel 29 · +8 | 84480 Gold | Centaur Dili × 3 |
| Armor · Itemlevel 29 · +9 | 126720 Gold | Cüce Kazması × 3 |
| Armor · Itemlevel 35 · +1 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +10 | 256000 Gold | Ghoul Bulaşmış Slime × 4, Zincir × 2, Cehennem Özü × 30 |
| Armor · Itemlevel 35 · +2 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +3 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +4 | 16000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +5 | 32000 Gold | Kırmızı Kumaş × 2 |
| Armor · Itemlevel 35 · +6 | 64000 Gold | Timsah Derisi × 2 |
| Armor · Itemlevel 35 · +7 | 96000 Gold | Ork Slime × 3 |
| Armor · Itemlevel 35 · +8 | 128000 Gold | Altın İpek × 3, Elf Mumu |
| Armor · Itemlevel 35 · +9 | 192000 Gold | Sarı Kurdele × 3, Ork Derisi × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +1 | 3000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +10 | 320000 Gold | Gorgon Pulları × 4, Ork Kanı × 3, Cehennem Özü × 35 |
| Armor · Itemlevel 41 · +2 | 6000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +3 | 12000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +4 | 24000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +5 | 48000 Gold | Mavi Saç × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +6 | 96000 Gold | Akrep × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +7 | 128000 Gold | Mezarcı Boynuzu × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +8 | 192000 Gold | Gece Avcısı Kanadı × 3, Mantar × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +9 | 256000 Gold | Akrep Kuyruğu × 3, Werespider Yumurtası × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +1 | 3000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 49 · +10 | 320000 Gold | Harpy Tüyü × 4, Beyaz Aslan Kürkü × 3, Cehennem Özü × 40 |
| Armor · Itemlevel 49 · +2 | 6000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 49 · +3 | 12000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 49 · +4 | 24000 Gold | Böcek Parçası × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +5 | 48000 Gold | Vampir Kafatası × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +6 | 96000 Gold | Böcek Bacağı × 3 |
| Armor · Itemlevel 49 · +7 | 128000 Gold | Mavi Böcek Kumaşı × 3, Genç Böcek Parçası × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +8 | 192000 Gold | Buz Kurt Kürkü × 4, Vampir Pençesi × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +9 | 256000 Gold | Düş Kapanı × 3, Kitin × 3 |
| Armor · Itemlevel 56 · +1 | 3000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 56 · +10 | 320000 Gold | Hidra Rünü × 4, Ogre Balta × 3, Cehennem Özü × 45 |
| Armor · Itemlevel 56 · +2 | 6000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 56 · +3 | 12000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 56 · +4 | 24000 Gold | Cehennem Kanadı × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +5 | 48000 Gold | Kutup Ayısı Kürkü × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +6 | 96000 Gold | Zihin Okuyan Göz × 3 |
| Armor · Itemlevel 56 · +7 | 128000 Gold | Harpy Pençesi × 3, Gazer Gözü × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +8 | 192000 Gold | Kasap Çekici × 4, Ogre Mumu × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +9 | 256000 Gold | Buz Golem Külü × 4, Ejderha Kafatası × 3 |
| Armor · Itemlevel 67 · +1 | 10000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 3 |
| Armor · Itemlevel 67 · +10 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 40, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Tüyü, Sertleşmiş Lava Küresi, Ebedi Bağlama Kafatası |
| Armor · Itemlevel 67 · +2 | 20000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 3 |
| Armor · Itemlevel 67 · +3 | 35000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 5 |
| Armor · Itemlevel 67 · +4 | 50000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 5, Minotaur Çekici |
| Armor · Itemlevel 67 · +5 | 75000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 10, Succubus Boynuzu × 2 |
| Armor · Itemlevel 67 · +6 | 115000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 10, Succubus Boynuzu, Anka Tüyü |
| Armor · Itemlevel 67 · +7 | 225000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 15, Yeşil Alev Kırıcı, Anka Tüyü |
| Armor · Itemlevel 67 · +8 | 375000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 20, Turuncu Alev Kırıcı, Sertleşmiş Lava Küresi |
| Armor · Itemlevel 67 · +9 | 500000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 35, Mavi Alev Kırıcı, Anka Tüyü, Ebedi Bağlama Kafatası |
| Armor · Itemlevel 80 · +0 | 2500000 Gold | Zırh Güçlendirme Planı |
| Armor · Itemlevel 80 · +1 | 30000 Gold | Zehir Parası × 3 |
| Armor · Itemlevel 80 · +10 | 2250000 Gold | Zehir Parası × 15, Mavi Alev Kırıcı, İpek Kumaş, Böcek Parası × 2 |
| Armor · Itemlevel 80 · +2 | 60000 Gold | Zehir Parası × 3 |
| Armor · Itemlevel 80 · +3 | 105000 Gold | Zehir Parası × 5 |
| Armor · Itemlevel 80 · +4 | 150000 Gold | Zehir Parası × 5, Titan Kabuk Parçaları, Zehir Dişi |
| Armor · Itemlevel 80 · +5 | 225000 Gold | Zehir Parası × 7, Soluk Yıldızın Özü |
| Armor · Itemlevel 80 · +6 | 345000 Gold | Zehir Parası × 7, Lacodin Kristali, Titan Kabuk Parçaları |
| Armor · Itemlevel 80 · +7 | 675000 Gold | Zehir Parası × 10, Yeşil Alev Kırıcı, Cehennem Alevi Kehribarı |
| Armor · Itemlevel 80 · +8 | 1125000 Gold | Zehir Parası × 10, Turuncu Alev Kırıcı, Ebedi Biçici Kemiği |
| Armor · Itemlevel 80 · +9 | 1500000 Gold | Zehir Parası × 10, Mavi Alev Kırıcı, İpek Kumaş, Soluk Yıldızın Özü |
| Armor · Itemlevel 87 · +1 | 30000 Gold | Zehir Parası × 3, Karmik Yükselme Küresi × 3 |
| Armor · Itemlevel 87 · +10 | 2250000 Gold | Zehir Parası × 15, Savaş Çekirdeği Yok Oluş, Karmik Yükselme Küresi × 50, Böcek Parası, Kızıl Kumul Kumu × 2 |
| Armor · Itemlevel 87 · +2 | 60000 Gold | Zehir Parası × 3, Karmik Yükselme Küresi × 3 |
| Armor · Itemlevel 87 · +3 | 105000 Gold | Zehir Parası × 3, Karmik Yükselme Küresi × 3 |
| Armor · Itemlevel 87 · +4 | 150000 Gold | Zehir Parası × 5, Karmik Yükselme Küresi × 7, Kumtaşı, Titan Kabuk Parçaları |
| Armor · Itemlevel 87 · +5 | 225000 Gold | Zehir Parası × 7, Karmik Yükselme Küresi × 9, Kör Mızrak Ucu, Soluk Yıldızın Özü |
| Armor · Itemlevel 87 · +6 | 345000 Gold | Zehir Parası × 7, Karmik Yükselme Küresi × 9, Kumtaşı, Lacodin Kristali, Lanetli Zehir Taşı |
| Armor · Itemlevel 87 · +7 | 675000 Gold | Zehir Parası × 10, Savaş Çekirdeği Kararlılık, Karmik Yükselme Küresi × 10, Cehennem Alevi Kehribarı, Değerli Tılsım |
| Armor · Itemlevel 87 · +8 | 1125000 Gold | Zehir Parası × 10, Savaş Çekirdeği Hâkimiyet, Karmik Yükselme Küresi × 15, Ebedi Biçici Kemiği, Gorgon Özütü |
| Armor · Itemlevel 87 · +9 | 1500000 Gold | Zehir Parası × 10, Savaş Çekirdeği Üstünlük, Karmik Yükselme Küresi × 25, İpek Kumaş, Kızıl Kumul Kumu |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +1 | 250 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +10 | 32000 Gold | Ayı Derisi × 3, Cehennem Özü × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +2 | 500 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +3 | 1000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +4 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +5 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +6 | 8000 Gold | Tilki Kuyruğu × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +7 | 12000 Gold | Kurt Çiğ Eti × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +8 | 16000 Gold | Yaban Domuzu Kafatası × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +9 | 24000 Gold | Kurt Kuyruğu × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +1 | 500 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +10 | 256000 Gold | Yılan Gözü × 3, Altın tencere × 2, Aslan Yüreği × 3, Cehennem Özü × 10 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +2 | 1000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +3 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +4 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +5 | 8000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +6 | 16000 Gold | Ayı Pençesi × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +7 | 24000 Gold | Aslan Dili × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +8 | 32000 Gold | Aslan Yelesi × 2, Zayıf Yılan Zehri |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +9 | 192000 Gold | Gümüş Paralar × 3, Ayı Kemikleri × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +1 | 1320 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +10 | 168960 Gold | Cüce Çekici × 3, Altın tencere × 2, Aslan Yüreği × 3, Cehennem Özü × 10 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +2 | 2640 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +3 | 5280 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +4 | 10560 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +5 | 21120 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +6 | 42240 Gold | Aslan Dili × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +7 | 63360 Gold | Yılan Kuyruğu × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +8 | 84480 Gold | Gümüş Paralar × 2, Zayıf Yılan Zehri |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +9 | 126720 Gold | Yılan Gözü × 3, Ayı Kemikleri × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +1 | 1320 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +10 | 168960 Gold | Ghoul Slime × 4, Camgöbeği Kurdele × 2, Cehennem Özü × 15 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +2 | 2640 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +3 | 5280 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +4 | 10560 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +5 | 21120 Gold | Dwelf İpi × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +6 | 42240 Gold | Centaur At Nalı × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +7 | 63360 Gold | Kertenkele Kafatası × 2, Kertenkele Taşı × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +8 | 84480 Gold | Güçlü Yılan Zehri × 3, Timsah Kafatası × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +9 | 126720 Gold | Elf Külü × 3, Cüce Kazması × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +1 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +10 | 256000 Gold | Kurt Dişi × 4, Camgöbeği İplik × 3, Cehennem Özü × 20 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +2 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +3 | 8000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +4 | 16000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +5 | 32000 Gold | Dwelf İpi × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +6 | 64000 Gold | Centaur At Nalı × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +7 | 96000 Gold | Kertenkele Kafatası × 2, Kertenkele Taşı × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +8 | 128000 Gold | Dwelf Mermeri × 3, Timsah Kafatası × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +9 | 192000 Gold | Elf Külü × 3, Kırmızı iplik × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +1 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +10 | 256000 Gold | Gorgon Kuyruğu × 4, Kurt Dişi × 3, Cehennem Özü × 25 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +2 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +3 | 8000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +4 | 16000 Gold | İplik × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +5 | 32000 Gold | Mavi Saç × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +6 | 64000 Gold | Timsah Dişi × 2, Elf İğnesi × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +7 | 96000 Gold | Genç Böcek Parçası × 3, Kafatası Kanadı × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +8 | 128000 Gold | Akrep Kuyruğu × 3, Werespider Yumurtası × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +9 | 192000 Gold | Kitin × 3, Akrep × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +10 | 320000 Gold | Gorgon Kuyruğu × 4, Kurt Dişi, Cehennem Özü × 30 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +4 | 24000 Gold | Sarı Kurdele × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +5 | 48000 Gold | Mavi Saç × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +6 | 96000 Gold | Ork Kanı × 2, Altın İpek × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +7 | 128000 Gold | Genç Böcek Parçası × 3, Kafatası Kanadı × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +8 | 192000 Gold | Akrep Kuyruğu × 3, Manticora Boynuzu × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +9 | 256000 Gold | Kitin × 3, Akrep × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +10 | 320000 Gold | Volcrate Kafatası × 2, Harpy Pençesi × 4, Cehennem Özü × 35 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +4 | 24000 Gold | Yeşil Böcek Kumaşı × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +5 | 48000 Gold | Yeşil Kanatlı Böcek × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +6 | 96000 Gold | Böcek Kanatları × 3, Manticore Kuyruğu × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +7 | 128000 Gold | Cehennem Kanadı × 3, Buz Kurt Kürkü × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +8 | 192000 Gold | Harpy Tüyü × 4, Volcrate Pençesi × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +9 | 256000 Gold | Akrep Zehri × 2, Kutup Ayısı Kürkü × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +10 | 320000 Gold | Volcrate Kafatası × 2, Harpy Pençesi × 4, Cehennem Özü × 35 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +4 | 24000 Gold | Yeşil Böcek Kumaşı × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +5 | 48000 Gold | Mavi Böcek Kumaşı × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +6 | 96000 Gold | Böcek Kanatları × 3, Yeşil Kanatlı Böcek × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +7 | 128000 Gold | Beyaz Aslan Kürkü × 3, Buz Kurt Kürkü × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +8 | 192000 Gold | Harpy Tüyü × 4, Volcrate Pençesi × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +9 | 256000 Gold | Akrep Zehri × 2, Kutup Ayısı Kürkü × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +10 | 320000 Gold | Glacius Pençesi × 2, Buz Golem Külü × 3, Cehennem Özü × 40 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +4 | 24000 Gold | Kutup Ayısı Kürkü × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +5 | 48000 Gold | Gazer Gözü × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +6 | 96000 Gold | Ogre Mumu × 3, Ejderha Kafatası × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +7 | 128000 Gold | Zihin Okuyan Göz × 3, Yok Edilmiş Böcek × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +8 | 192000 Gold | Kasap Çekici × 4, Soğuk Ogre Dili × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +9 | 256000 Gold | Ogre Balta × 4, Golem Buz İncisi × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +10 | 320000 Gold | Glacius Pençesi × 4, Buz Golem Külü × 3, Cehennem Özü × 40 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +4 | 24000 Gold | Soğuk Ogre Dili × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +5 | 48000 Gold | Gazer Gözü × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +6 | 96000 Gold | Ogre Mumu × 3, Kutup Ayısı Kürkü × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +7 | 128000 Gold | Zihin Okuyan Göz × 3, Ejderha Kafatası × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +8 | 192000 Gold | Kasap Çekici × 4, Yok Edilmiş Böcek × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +9 | 256000 Gold | Ogre Balta × 4, Golem Buz İncisi × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +1 | 10000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +10 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 40, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Kalbi, Gorgon Kalbi |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +2 | 20000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +3 | 35000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +4 | 50000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +5 | 75000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 10, Cehennem Kafatası |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +6 | 115000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 10, Minotaur Ayağı, Succubus Boynuzu, Minotaur Çekici |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +7 | 225000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 15, Yeşil Alev Kırıcı, Anka Tüyü, Çağırıcı Kanadı |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +8 | 375000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 20, Turuncu Alev Kırıcı, Cerberus Kemiği, Succubus Boynuzu |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +9 | 500000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 35, Mavi Alev Kırıcı, Ghoul Parçası, Lava Çekirdeği |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +1 | 250 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +10 | 32000 Gold | Ayı Derisi × 3, Cehennem Özü × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +2 | 500 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +3 | 1000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +4 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +5 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +6 | 8000 Gold | Tilki Kuyruğu × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +7 | 12000 Gold | Kurt Çiğ Eti × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +8 | 16000 Gold | Yaban Domuzu Kafatası × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +9 | 24000 Gold | Kurt Kuyruğu × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +0 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 100, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Kalbi, Gorgon Kalbi |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +1 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 100, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Kalbi, Gorgon Kalbi |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +10 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 100, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Kalbi, Gorgon Kalbi |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +2 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 100, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Kalbi, Gorgon Kalbi |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +3 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 100, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Kalbi, Gorgon Kalbi |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +4 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 100, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Kalbi, Gorgon Kalbi |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +5 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 100, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Kalbi, Gorgon Kalbi |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +6 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 100, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Kalbi, Gorgon Kalbi |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +7 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 100, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Kalbi, Gorgon Kalbi |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +8 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 100, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Kalbi, Gorgon Kalbi |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +9 | 750000 Gold | Gümüş Alev Simgesi × 100, Kırmızı Alev Kırıcı, Anka Kalbi, Gorgon Kalbi |
| Mount · +1 | 250000 Gold | — |
| Mount · +10 | 15000000 Gold | — |
| Mount · +2 | 375000 Gold | — |
| Mount · +3 | 562500 Gold | — |
| Mount · +4 | 843750 Gold | — |
| Mount · +5 | 1265000 Gold | — |
| Mount · +6 | 1900000 Gold | — |
| Mount · +7 | 2850000 Gold | — |
| Mount · +8 | 4275000 Gold | — |
| Mount · +9 | 6500000 Gold | — |
| Pet collar · +1 | 0 Gold | Bağlama Parşömeni × 5, Yaban Domuzu Kafatası × 3, Ayı Derisi × 3, Balık Kemiği × 3, Ayı Midesi × 3 |
| Pet collar · +10 | 0 Gold | Bağlama Parşömeni III × 15, Gümüş Alev Simgesi × 75, Zehir Parası × 75, Dev Yengeç Kralı Kabuğu × 5, Medusa'nın Lanetli Kolyesi × 5 |
| Pet collar · +2 | 0 Gold | Bağlama Parşömeni × 5, Ayı Pençesi × 3, Dişi Aslan Dişi × 3, Yılan Kuyruğu × 3, Dişi Aslan Kuyruğu × 3, Aslan İskeleti × 3 |
| Pet collar · +3 | 0 Gold | Bağlama Parşömeni × 5, Camgöbeği Kurdele × 4, Zincir × 4, Werespider Yumurtası × 4, Çürümüş Ghoul Özü × 4, Kurt Dişi × 4, Manticora Boynuzu × 4, Düş Kapanı × 4 |
| Pet collar · +4 | 0 Gold | Bağlama Parşömeni II × 5, Genç Böcek Parçası × 4, Manticora Boynuzu × 4, Böcek Bacağı × 4, Kitin × 4, Kafatası Kanadı × 4, Kurt Dişi × 4, Kan Ampulü × 4 |
