Guia de refinamento e ferraria
O teu guia de campo para o mundo de Pangeus
Refinamento e ferraria
O refinamento aumenta o nível de um item. O caminho normal de refinamento geralmente vai de +0 a +10.
Custos e materiais
A Wiki lista o custo em Gold e os materiais necessários para cada estágio de refinamento. A confirmação completa e específica do seu personagem é mostrada diretamente na janela de refinamento do jogo.
Diferença
- O refinamento afeta o nível do item.
- O encantamento afeta atributos e espaços adicionais.
- Soquetes e gemas são mecânicas de item separadas.
Para cada item, use os valores e regras mostrados na janela de refinamento.
Níveis de refinamento
A visão geral mostra os estágios, os custos em Gold e os materiais necessários. Antes de confirmar, verifique novamente no jogo o item selecionado e seu estoque atual de materiais.
| Regra de refinamento | Custo em Gold | Materiais |
|---|---|---|
| Armor · Itemlevel 1 · +1 | 250 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +10 | 32000 Gold | Presa de Javali × 2, Essência do Inferno × 5 |
| Armor · Itemlevel 1 · +2 | 500 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +3 | 1000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +4 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +5 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +6 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 1 · +7 | 12000 Gold | Cauda de Raposa |
| Armor · Itemlevel 1 · +8 | 16000 Gold | Osso de Lobo × 2 |
| Armor · Itemlevel 1 · +9 | 24000 Gold | Garras de Lobo × 2 |
| Armor · Itemlevel 10 · +1 | 250 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +10 | 32000 Gold | Cauda de Lobo × 2, Essência do Inferno × 10 |
| Armor · Itemlevel 10 · +2 | 500 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +3 | 1000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +4 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +5 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +6 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 10 · +7 | 12000 Gold | Carne Crua de Lobo |
| Armor · Itemlevel 10 · +8 | 16000 Gold | Cinzas de Lobo × 2 |
| Armor · Itemlevel 10 · +9 | 24000 Gold | Crânio de Javali × 2 |
| Armor · Itemlevel 16 · +1 | 250 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +10 | 32000 Gold | Estômago de Urso × 2, Essência do Inferno × 15 |
| Armor · Itemlevel 16 · +2 | 500 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +3 | 1000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +4 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +5 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +6 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 16 · +7 | 12000 Gold | Cauda de Lobo × 2 |
| Armor · Itemlevel 16 · +8 | 16000 Gold | Pele de Urso × 2 |
| Armor · Itemlevel 16 · +9 | 24000 Gold | Espinha de Peixe × 3 |
| Armor · Itemlevel 23 · +1 | 1320 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +10 | 168960 Gold | Esqueleto de Leão × 3, Essência do Inferno × 20 |
| Armor · Itemlevel 23 · +2 | 2640 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +3 | 5280 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +4 | 10560 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +5 | 21120 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +6 | 42240 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 23 · +7 | 63360 Gold | Pena de Urso × 2 |
| Armor · Itemlevel 23 · +8 | 84480 Gold | Coração de Leão × 2 |
| Armor · Itemlevel 23 · +9 | 126720 Gold | Pote de Ouro × 3 |
| Armor · Itemlevel 29 · +1 | 1320 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +10 | 168960 Gold | Cauda de Lagarto × 3, Essência do Inferno × 25 |
| Armor · Itemlevel 29 · +2 | 2640 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +3 | 5280 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +4 | 10560 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +5 | 21120 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 29 · +6 | 42240 Gold | Lã Azul × 2 |
| Armor · Itemlevel 29 · +7 | 63360 Gold | Martelo Anão × 2 |
| Armor · Itemlevel 29 · +8 | 84480 Gold | Língua de Centauro × 3 |
| Armor · Itemlevel 29 · +9 | 126720 Gold | Picareta de Anão × 3 |
| Armor · Itemlevel 35 · +1 | 2000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +10 | 256000 Gold | Gosma Contaminada de Ghoul × 4, Corrente × 2, Essência do Inferno × 30 |
| Armor · Itemlevel 35 · +2 | 4000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +3 | 8000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +4 | 16000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 35 · +5 | 32000 Gold | Tecido Vermelho × 2 |
| Armor · Itemlevel 35 · +6 | 64000 Gold | Couro de Crocodilo × 2 |
| Armor · Itemlevel 35 · +7 | 96000 Gold | Gosma Orc × 3 |
| Armor · Itemlevel 35 · +8 | 128000 Gold | Seda Dourada × 3, Vela Élfica |
| Armor · Itemlevel 35 · +9 | 192000 Gold | Fita Amarela × 3, Pele de Orc × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +1 | 3000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +10 | 320000 Gold | Escamas de Górgona × 4, Sangue de Orc × 3, Essência do Inferno × 35 |
| Armor · Itemlevel 41 · +2 | 6000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +3 | 12000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +4 | 24000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 41 · +5 | 48000 Gold | Cabelo Azul × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +6 | 96000 Gold | Escorpião × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +7 | 128000 Gold | Chifre de Coveiro × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +8 | 192000 Gold | Asa de Caçador Noturno × 3, Cogumelo Fungóide × 2 |
| Armor · Itemlevel 41 · +9 | 256000 Gold | Cauda de Escorpião × 3, Ovo de Aranha-Lobisomem × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +1 | 3000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 49 · +10 | 320000 Gold | Pena de Harpia × 4, Pele de Leão Branco × 3, Essência do Inferno × 40 |
| Armor · Itemlevel 49 · +2 | 6000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 49 · +3 | 12000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 49 · +4 | 24000 Gold | Parte de Besouro × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +5 | 48000 Gold | Crânio de Vampiro × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +6 | 96000 Gold | Perna de Besouro × 3 |
| Armor · Itemlevel 49 · +7 | 128000 Gold | Tecido Azul de Besouro × 3, Parte de Besouro Jovem × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +8 | 192000 Gold | Pele de Lobo de Gelo × 4, Garra de Vampiro × 2 |
| Armor · Itemlevel 49 · +9 | 256000 Gold | Apanhador de Sonhos × 3, Quitina × 3 |
| Armor · Itemlevel 56 · +1 | 3000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 56 · +10 | 320000 Gold | Runa de Hidra × 4, Machado de Ogro × 3, Essência do Inferno × 45 |
| Armor · Itemlevel 56 · +2 | 6000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 56 · +3 | 12000 Gold | — |
| Armor · Itemlevel 56 · +4 | 24000 Gold | Asa Infernal × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +5 | 48000 Gold | Pele de Urso Polar × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +6 | 96000 Gold | Olho Lido pela Mente × 3 |
| Armor · Itemlevel 56 · +7 | 128000 Gold | Garra de Harpia × 3, Olho de Gazer × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +8 | 192000 Gold | Martelo do Abatedor × 4, Vela de Ogro × 2 |
| Armor · Itemlevel 56 · +9 | 256000 Gold | Cinzas de Golem de Gelo × 4, Crânio de Dragonídeo × 3 |
| Armor · Itemlevel 67 · +1 | 10000 Gold | Token de Chama de Prata × 3 |
| Armor · Itemlevel 67 · +10 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 40, Quebra-Chamas Vermelho, Pena de Fênix, Orbe de Lava Endurecida, Crânio de Ligação Eterna |
| Armor · Itemlevel 67 · +2 | 20000 Gold | Token de Chama de Prata × 3 |
| Armor · Itemlevel 67 · +3 | 35000 Gold | Token de Chama de Prata × 5 |
| Armor · Itemlevel 67 · +4 | 50000 Gold | Token de Chama de Prata × 5, Martelo de Minotauro |
| Armor · Itemlevel 67 · +5 | 75000 Gold | Token de Chama de Prata × 10, Chifre de Súcubo × 2 |
| Armor · Itemlevel 67 · +6 | 115000 Gold | Token de Chama de Prata × 10, Chifre de Súcubo, Pena de Fênix |
| Armor · Itemlevel 67 · +7 | 225000 Gold | Token de Chama de Prata × 15, Quebra-Chamas Verde, Pena de Fênix |
| Armor · Itemlevel 67 · +8 | 375000 Gold | Token de Chama de Prata × 20, Quebra-Chamas Laranja, Orbe de Lava Endurecida |
| Armor · Itemlevel 67 · +9 | 500000 Gold | Token de Chama de Prata × 35, Quebra-Chamas Azul, Pena de Fênix, Crânio de Ligação Eterna |
| Armor · Itemlevel 80 · +0 | 2500000 Gold | Projeto de Reforço de Armadura |
| Armor · Itemlevel 80 · +1 | 30000 Gold | Moeda de Veneno × 3 |
| Armor · Itemlevel 80 · +10 | 2250000 Gold | Moeda de Veneno × 15, Quebra-Chamas Azul, Tecido de Seda, Moeda de Besouro × 2 |
| Armor · Itemlevel 80 · +2 | 60000 Gold | Moeda de Veneno × 3 |
| Armor · Itemlevel 80 · +3 | 105000 Gold | Moeda de Veneno × 5 |
| Armor · Itemlevel 80 · +4 | 150000 Gold | Moeda de Veneno × 5, Fragmentos de Concha de Titã, Veneno de Presa |
| Armor · Itemlevel 80 · +5 | 225000 Gold | Moeda de Veneno × 7, Essência da Estrela Pálida |
| Armor · Itemlevel 80 · +6 | 345000 Gold | Moeda de Veneno × 7, Cristal do Lacodin, Fragmentos de Concha de Titã |
| Armor · Itemlevel 80 · +7 | 675000 Gold | Moeda de Veneno × 10, Quebra-Chamas Verde, Âmbar da Chama Infernal |
| Armor · Itemlevel 80 · +8 | 1125000 Gold | Moeda de Veneno × 10, Quebra-Chamas Laranja, Osso do Ceifador Eterno |
| Armor · Itemlevel 80 · +9 | 1500000 Gold | Moeda de Veneno × 10, Quebra-Chamas Azul, Tecido de Seda, Essência da Estrela Pálida |
| Armor · Itemlevel 87 · +1 | 30000 Gold | Moeda de Veneno × 3, Orbe de Ascendência Kármica × 3 |
| Armor · Itemlevel 87 · +10 | 2250000 Gold | Moeda de Veneno × 15, Núcleo de Guerra Aniquilação, Orbe de Ascendência Kármica × 50, Moeda de Besouro, Areia Vermelha das Dunas × 2 |
| Armor · Itemlevel 87 · +2 | 60000 Gold | Moeda de Veneno × 3, Orbe de Ascendência Kármica × 3 |
| Armor · Itemlevel 87 · +3 | 105000 Gold | Moeda de Veneno × 3, Orbe de Ascendência Kármica × 3 |
| Armor · Itemlevel 87 · +4 | 150000 Gold | Moeda de Veneno × 5, Orbe de Ascendência Kármica × 7, Arenito, Fragmentos de Concha de Titã |
| Armor · Itemlevel 87 · +5 | 225000 Gold | Moeda de Veneno × 7, Orbe de Ascendência Kármica × 9, Ponta de Lança Embotada, Essência da Estrela Pálida |
| Armor · Itemlevel 87 · +6 | 345000 Gold | Moeda de Veneno × 7, Orbe de Ascendência Kármica × 9, Arenito, Cristal do Lacodin, Pedra de Veneno Amaldiçoada |
| Armor · Itemlevel 87 · +7 | 675000 Gold | Moeda de Veneno × 10, Núcleo de Guerra Resolução, Orbe de Ascendência Kármica × 10, Âmbar da Chama Infernal, Amuleto Precioso |
| Armor · Itemlevel 87 · +8 | 1125000 Gold | Moeda de Veneno × 10, Núcleo de Guerra Domínio, Orbe de Ascendência Kármica × 15, Osso do Ceifador Eterno, Essência de Górgona |
| Armor · Itemlevel 87 · +9 | 1500000 Gold | Moeda de Veneno × 10, Núcleo de Guerra Supremacia, Orbe de Ascendência Kármica × 25, Tecido de Seda, Areia Vermelha das Dunas |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +1 | 250 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +10 | 32000 Gold | Couro de Urso × 3, Essência do Inferno × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +2 | 500 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +3 | 1000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +4 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +5 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +6 | 8000 Gold | Cauda de Raposa × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +7 | 12000 Gold | Carne Crua de Lobo × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +8 | 16000 Gold | Crânio de Javali × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +9 | 24000 Gold | Cauda de Lobo × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +1 | 500 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +10 | 256000 Gold | Olho de Cobra × 3, Pote de Ouro × 2, Coração de Leão × 3, Essência do Inferno × 10 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +2 | 1000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +3 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +4 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +5 | 8000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +6 | 16000 Gold | Garra de Urso × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +7 | 24000 Gold | Língua de Leão × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +8 | 32000 Gold | Juba de Leão × 2, Veneno de Cobra Fraco |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +9 | 192000 Gold | Moedas de Prata × 3, Ossos de Urso × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +1 | 1320 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +10 | 168960 Gold | Martelo Anão × 3, Pote de Ouro × 2, Coração de Leão × 3, Essência do Inferno × 10 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +2 | 2640 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +3 | 5280 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +4 | 10560 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +5 | 21120 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +6 | 42240 Gold | Língua de Leão × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +7 | 63360 Gold | Cauda de Cobra × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +8 | 84480 Gold | Moedas de Prata × 2, Veneno de Cobra Fraco |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +9 | 126720 Gold | Olho de Cobra × 3, Ossos de Urso × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +1 | 1320 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +10 | 168960 Gold | Gosma de Ghoul × 4, Fita Ciano × 2, Essência do Inferno × 15 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +2 | 2640 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +3 | 5280 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +4 | 10560 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +5 | 21120 Gold | Corda de Dwelf × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +6 | 42240 Gold | Ferraduras de Centauro × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +7 | 63360 Gold | Crânio de Lagarto × 2, Pedra de Lagarto × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +8 | 84480 Gold | Veneno de Cobra Forte × 3, Crânio de Crocodilo × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +9 | 126720 Gold | Cinzas de Elfo × 3, Picareta de Anão × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +1 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +10 | 256000 Gold | Dente de Lobisomem × 4, Lã Ciano × 3, Essência do Inferno × 20 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +2 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +3 | 8000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +4 | 16000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +5 | 32000 Gold | Corda de Dwelf × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +6 | 64000 Gold | Ferraduras de Centauro × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +7 | 96000 Gold | Crânio de Lagarto × 2, Pedra de Lagarto × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +8 | 128000 Gold | Mármore de Dwelf × 3, Crânio de Crocodilo × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +9 | 192000 Gold | Cinzas de Elfo × 3, Lã Vermelha × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +1 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +10 | 256000 Gold | Cauda de Górgona × 4, Dente de Lobisomem × 3, Essência do Inferno × 25 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +2 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +3 | 8000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +4 | 16000 Gold | Lã × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +5 | 32000 Gold | Cabelo Azul × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +6 | 64000 Gold | Dente de Crocodilo × 2, Agulha Élfica × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +7 | 96000 Gold | Parte de Besouro Jovem × 3, Asa de Crânio × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +8 | 128000 Gold | Cauda de Escorpião × 3, Ovo de Aranha-Lobisomem × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +9 | 192000 Gold | Quitina × 3, Escorpião × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +10 | 320000 Gold | Cauda de Górgona × 4, Dente de Lobisomem, Essência do Inferno × 30 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +4 | 24000 Gold | Fita Amarela × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +5 | 48000 Gold | Cabelo Azul × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +6 | 96000 Gold | Sangue de Orc × 2, Seda Dourada × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +7 | 128000 Gold | Parte de Besouro Jovem × 3, Asa de Crânio × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +8 | 192000 Gold | Cauda de Escorpião × 3, Chifre de Manticora × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +9 | 256000 Gold | Quitina × 3, Escorpião × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +10 | 320000 Gold | Crânio de Volcrate × 2, Garra de Harpia × 4, Essência do Inferno × 35 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +4 | 24000 Gold | Tecido Verde de Besouro × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +5 | 48000 Gold | Besouro Voador Asa Verde × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +6 | 96000 Gold | Asas de Besouro × 3, Cauda de Manticora × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +7 | 128000 Gold | Asa Infernal × 3, Pele de Lobo de Gelo × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +8 | 192000 Gold | Pena de Harpia × 4, Garra de Volcrate × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +9 | 256000 Gold | Veneno de Escorpião × 2, Pele de Urso Polar × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +10 | 320000 Gold | Crânio de Volcrate × 2, Garra de Harpia × 4, Essência do Inferno × 35 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +4 | 24000 Gold | Tecido Verde de Besouro × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +5 | 48000 Gold | Tecido Azul de Besouro × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +6 | 96000 Gold | Asas de Besouro × 3, Besouro Voador Asa Verde × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +7 | 128000 Gold | Pele de Leão Branco × 3, Pele de Lobo de Gelo × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +8 | 192000 Gold | Pena de Harpia × 4, Garra de Volcrate × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +9 | 256000 Gold | Veneno de Escorpião × 2, Pele de Urso Polar × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +10 | 320000 Gold | Garra de Glacius × 2, Cinzas de Golem de Gelo × 3, Essência do Inferno × 40 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +4 | 24000 Gold | Pele de Urso Polar × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +5 | 48000 Gold | Olho de Gazer × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +6 | 96000 Gold | Vela de Ogro × 3, Crânio de Dragonídeo × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +7 | 128000 Gold | Olho Lido pela Mente × 3, Besouro Exterminado × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +8 | 192000 Gold | Martelo do Abatedor × 4, Língua de Ogro Fria × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +9 | 256000 Gold | Machado de Ogro × 4, Pérola de Gelo de Golem × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +1 | 3000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +10 | 320000 Gold | Garra de Glacius × 4, Cinzas de Golem de Gelo × 3, Essência do Inferno × 40 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +2 | 6000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +3 | 12000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +4 | 24000 Gold | Língua de Ogro Fria × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +5 | 48000 Gold | Olho de Gazer × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +6 | 96000 Gold | Vela de Ogro × 3, Pele de Urso Polar × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +7 | 128000 Gold | Olho Lido pela Mente × 3, Crânio de Dragonídeo × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +8 | 192000 Gold | Martelo do Abatedor × 4, Besouro Exterminado × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 58 · +9 | 256000 Gold | Machado de Ogro × 4, Pérola de Gelo de Golem × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +1 | 10000 Gold | Token de Chama de Prata × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +10 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 40, Quebra-Chamas Vermelho, Coração de Fênix, Coração de Górgona |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +2 | 20000 Gold | Token de Chama de Prata × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +3 | 35000 Gold | Token de Chama de Prata × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +4 | 50000 Gold | Token de Chama de Prata × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +5 | 75000 Gold | Token de Chama de Prata × 10, Crânio Infernal |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +6 | 115000 Gold | Token de Chama de Prata × 10, Pé de Minotauro, Chifre de Súcubo, Martelo de Minotauro |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +7 | 225000 Gold | Token de Chama de Prata × 15, Quebra-Chamas Verde, Pena de Fênix, Asa de Invocador |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +8 | 375000 Gold | Token de Chama de Prata × 20, Quebra-Chamas Laranja, Osso de Cérbero, Chifre de Súcubo |
| Jewelry · Itemlevel 67 · +9 | 500000 Gold | Token de Chama de Prata × 35, Quebra-Chamas Azul, Fragmento de Ghoul, Núcleo de Lava |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +1 | 250 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +10 | 32000 Gold | Couro de Urso × 3, Essência do Inferno × 5 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +2 | 500 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +3 | 1000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +4 | 2000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +5 | 4000 Gold | — |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +6 | 8000 Gold | Cauda de Raposa × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +7 | 12000 Gold | Carne Crua de Lobo × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +8 | 16000 Gold | Crânio de Javali × 2 |
| Jewelry · Itemlevel 8 · +9 | 24000 Gold | Cauda de Lobo × 3 |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +0 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 100, Quebra-Chamas Vermelho, Coração de Fênix, Coração de Górgona |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +1 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 100, Quebra-Chamas Vermelho, Coração de Fênix, Coração de Górgona |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +10 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 100, Quebra-Chamas Vermelho, Coração de Fênix, Coração de Górgona |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +2 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 100, Quebra-Chamas Vermelho, Coração de Fênix, Coração de Górgona |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +3 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 100, Quebra-Chamas Vermelho, Coração de Fênix, Coração de Górgona |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +4 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 100, Quebra-Chamas Vermelho, Coração de Fênix, Coração de Górgona |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +5 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 100, Quebra-Chamas Vermelho, Coração de Fênix, Coração de Górgona |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +6 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 100, Quebra-Chamas Vermelho, Coração de Fênix, Coração de Górgona |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +7 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 100, Quebra-Chamas Vermelho, Coração de Fênix, Coração de Górgona |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +8 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 100, Quebra-Chamas Vermelho, Coração de Fênix, Coração de Górgona |
| Jewelry · Itemlevel 80 · +9 | 750000 Gold | Token de Chama de Prata × 100, Quebra-Chamas Vermelho, Coração de Fênix, Coração de Górgona |
| Mount · +1 | 250000 Gold | — |
| Mount · +10 | 15000000 Gold | — |
| Mount · +2 | 375000 Gold | — |
| Mount · +3 | 562500 Gold | — |
| Mount · +4 | 843750 Gold | — |
| Mount · +5 | 1265000 Gold | — |
| Mount · +6 | 1900000 Gold | — |
| Mount · +7 | 2850000 Gold | — |
| Mount · +8 | 4275000 Gold | — |
| Mount · +9 | 6500000 Gold | — |
| Pet collar · +1 | 0 Gold | Pergaminho de Ligação × 5, Crânio de Javali × 3, Couro de Urso × 3, Espinha de Peixe × 3, Estômago de Urso × 3 |
| Pet collar · +10 | 0 Gold | Pergaminho de Ligação III × 15, Token de Chama de Prata × 75, Moeda de Veneno × 75, Carapaça do Rei Caranguejo Gigante × 5, Colar Amaldiçoado de Medusa × 5 |
| Pet collar · +2 | 0 Gold | Pergaminho de Ligação × 5, Garra de Urso × 3, Dente de Leoa × 3, Cauda de Cobra × 3, Cauda de Leoa × 3, Esqueleto de Leão × 3 |
| Pet collar · +3 | 0 Gold | Pergaminho de Ligação × 5, Fita Ciano × 4, Corrente × 4, Ovo de Aranha-Lobisomem × 4, Essência de Ghoul Podre × 4, Dente de Lobisomem × 4, Chifre de Manticora × 4, Apanhador de Sonhos × 4 |
| Pet collar · +4 | 0 Gold | Pergaminho de Ligação II × 5, Parte de Besouro Jovem × 4, Chifre de Manticora × 4, Perna de Besouro × 4, Quitina × 4, Asa de Crânio × 4, Dente de Lobisomem × 4, Ampola de Sangue × 4 |
| Pet collar · +5 | 0 Gold | Pergaminho de Ligação II × 5, Cauda de Górgona × 5, Pele de Lobo de Gelo × 5, Besouro Voador Asa Verde × 5, Asa Infernal × 5, Pó de Besouro × 5, Apanhador de Sonhos × 5, Tecido Verde de Besouro × 5 |
| Pet collar · +6 | 0 Gold | Pergaminho de Ligação II × 5, Pena de Harpia × 5, Escamas de Górgona × 5, Veneno de Escorpião × 5, Cálice de ouro envelhecido × 5, Garra de Glacius × 5, Cinzas de Golem de Gelo × 5, Machado de Ogro × 5 |
