Schmiedesystem-Leitfaden
Your field guide to the world of Pangeus
Verfeinerung und Schmieden
Die Verfeinerung erhöht die Stufe eines Items. Der normale Verfeinerungspfad reicht grundsätzlich von +0 bis +10.
Erfolg und Fehlschlag
Die Erfolgschance hängt von Item und Verfeinerungsstufe ab. Katalysatoren können die Bedingungen eines Versuchs verändern; die Folge eines Fehlschlags hängt vom Item, der Stufe und dem Katalysator ab.
Auch Schutzmaterialien und genaue Verlustregeln hängen vom Item ab. Prüfe vor dem Versuch die Anzeige im Spiel.
Abgrenzung
- Verfeinerung betrifft die Itemstufe.
- Verzauberung betrifft zusätzliche Attribute und Slots.
- Sockel und Edelsteine sind wiederum eigene Itemmechaniken.
Für jedes Item gelten die Werte und Regeln, die im Verfeinerungsfenster angezeigt werden.
Verfeinerungsstufen
Die Übersicht zeigt Stufen, Chancen, Kosten und benötigte Materialien. Prüfe vor dem Bestätigen noch einmal das ausgewählte Item und den verwendeten Katalysator.
| Refinement rule | Chance | Gold cost | Materials | Attribute loss | Socket loss |
|---|---|---|---|---|---|
| Armor · Itemlevel 1 · +1 | 96 % | 250 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 1 · +10 | 50 % | 32000 Gold | Colț de mistreț × 2, Esență infernală × 5 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 1 · +2 | 96 % | 500 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 1 · +3 | 82,5 % | 1000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 1 · +4 | 70 % | 2000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 1 · +5 | 65 % | 4000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 1 · +6 | 50 % | 8000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 1 · +7 | 48 % | 12000 Gold | Coada de vulpe | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 1 · +8 | 49 % | 16000 Gold | Os de lup × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 1 · +9 | 49 % | 24000 Gold | Gheare de lup × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 10 · +1 | 96 % | 250 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 10 · +10 | 50 % | 32000 Gold | Coada de lup × 2, Esență infernală × 10 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 10 · +2 | 96 % | 500 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 10 · +3 | 82,5 % | 1000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 10 · +4 | 70 % | 2000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 10 · +5 | 65 % | 4000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 10 · +6 | 50 % | 8000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 10 · +7 | 48 % | 12000 Gold | Carne crudă de lup | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 10 · +8 | 49 % | 16000 Gold | Cenușă de lup × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 10 · +9 | 49 % | 24000 Gold | Craniu de mistreț × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 16 · +1 | 96 % | 250 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 16 · +10 | 50 % | 32000 Gold | Stomacul ursului × 2, Esență infernală × 15 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 16 · +2 | 96 % | 500 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 16 · +3 | 82,5 % | 1000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 16 · +4 | 70 % | 2000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 16 · +5 | 65 % | 4000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 16 · +6 | 50 % | 8000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 16 · +7 | 48 % | 12000 Gold | Coada de lup × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 16 · +8 | 49 % | 16000 Gold | Blană de urs × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 16 · +9 | 49 % | 24000 Gold | Os de pește × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 23 · +1 | 96 % | 1320 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 23 · +10 | 50 % | 168960 Gold | Schelet de leu × 3, Esență infernală × 20 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 23 · +2 | 96 % | 2640 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 23 · +3 | 82,5 % | 5280 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 23 · +4 | 70 % | 10560 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 23 · +5 | 65 % | 21120 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 23 · +6 | 50 % | 42240 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 23 · +7 | 48 % | 63360 Gold | Pană de urs × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 23 · +8 | 49 % | 84480 Gold | Inima leului × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 23 · +9 | 49 % | 126720 Gold | Oală de aur × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 29 · +1 | 96 % | 1320 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 29 · +10 | 50 % | 168960 Gold | Coada de șopârlă × 3, Esență infernală × 25 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 29 · +2 | 96 % | 2640 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 29 · +3 | 82,5 % | 5280 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 29 · +4 | 70 % | 10560 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 29 · +5 | 65 % | 21120 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 29 · +6 | 50 % | 42240 Gold | Fire albastră × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 29 · +7 | 48 % | 63360 Gold | Ciocan de pitic × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 29 · +8 | 49 % | 84480 Gold | Limbă de centaur × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 29 · +9 | 49 % | 126720 Gold | Ciocan de pitic × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 35 · +1 | 96 % | 2000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 35 · +10 | 50 % | 256000 Gold | Nămol contaminat de strigoi × 4, Lanț × 2, Esență infernală × 30 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 35 · +2 | 96 % | 4000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 35 · +3 | 82,5 % | 8000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 35 · +4 | 70 % | 16000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 35 · +5 | 65 % | 32000 Gold | Material roșu × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 35 · +6 | 50 % | 64000 Gold | Piele de crocodil × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 35 · +7 | 48 % | 96000 Gold | Nămol de orc × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 35 · +8 | 49 % | 128000 Gold | Mătase de aur × 3, Lumânare de elf | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 35 · +9 | 49 % | 192000 Gold | Panglică galbenă × 3, Piele de orc × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 41 · +1 | 96 % | 3000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 41 · +10 | 50 % | 320000 Gold | Solzi de gorgonă × 4, Sânge de orc × 3, Esență infernală × 35 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 41 · +2 | 96 % | 6000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 41 · +3 | 82,5 % | 12000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 41 · +4 | 70 % | 24000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 41 · +5 | 65 % | 48000 Gold | Păr albastru × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 41 · +6 | 50 % | 96000 Gold | Scorpion × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 41 · +7 | 48 % | 128000 Gold | Corn de gropar × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 41 · +8 | 49 % | 192000 Gold | Aripă de vânător nocturn × 3, Ciupercă fungoidă × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 41 · +9 | 49 % | 256000 Gold | Coada de scorpion × 3, Ou de păianjen vârcolac × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 49 · +1 | 96 % | 3000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 49 · +10 | 50 % | 320000 Gold | Pană de harpie × 4, Blană de leu alb × 3, Esență infernală × 40 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 49 · +2 | 96 % | 6000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 49 · +3 | 82,5 % | 12000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 49 · +4 | 70 % | 24000 Gold | Parte de gândac × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 49 · +5 | 65 % | 48000 Gold | Craniu de vampir × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 49 · +6 | 50 % | 96000 Gold | Picior de gândac × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 49 · +7 | 48 % | 128000 Gold | Material albastru de gândac × 3, Parte de gândac tânăr × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 49 · +8 | 49 % | 192000 Gold | Blană de lup de gheață × 4, Gheara vampirului × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 49 · +9 | 49 % | 256000 Gold | Capcană de vise × 3, Chitină × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 56 · +1 | 96 % | 3000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 56 · +10 | 50 % | 320000 Gold | Rună de hidra × 4, Topor de ogre × 3, Esență infernală × 45 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 56 · +2 | 96 % | 6000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 56 · +3 | 82,5 % | 12000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 56 · +4 | 70 % | 24000 Gold | Aripă infernală × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 56 · +5 | 65 % | 48000 Gold | Blană de urs polar × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 56 · +6 | 50 % | 96000 Gold | Ochi citit de minte × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 56 · +7 | 48 % | 128000 Gold | Gheara de harpie × 3, Ochi de privitor × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 56 · +8 | 49 % | 192000 Gold | Ciocanul măcelarului × 4, Lumânare de ogre × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 56 · +9 | 49 % | 256000 Gold | Cenușă de golem de gheață × 4, Craniu de dragonid × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 67 · +1 | 96 % | 10000 Gold | Jetonul flăcării de argint × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 67 · +10 | 50 % | 750000 Gold | Jetonul flăcării de argint × 40, Piatra de foc Roșu, Pană de phoenix, Sferă de lavă întărită, Craniul legăturii eterne | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 67 · +2 | 96 % | 20000 Gold | Jetonul flăcării de argint × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 67 · +3 | 82,5 % | 35000 Gold | Jetonul flăcării de argint × 5 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 67 · +4 | 70 % | 50000 Gold | Jetonul flăcării de argint × 5, Ciocan de minotaur | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 67 · +5 | 65 % | 75000 Gold | Jetonul flăcării de argint × 10, Corn de succubus × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 67 · +6 | 50 % | 115000 Gold | Jetonul flăcării de argint × 10, Corn de succubus, Pană de phoenix | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 67 · +7 | 48 % | 225000 Gold | Jetonul flăcării de argint × 15, Piatra de foc Verde, Pană de phoenix | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 67 · +8 | 49 % | 375000 Gold | Jetonul flăcării de argint × 20, Piatra de foc Portocaliu, Sferă de lavă întărită | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 67 · +9 | 49 % | 500000 Gold | Jetonul flăcării de argint × 35, Piatra de foc Albastru, Pană de phoenix, Craniul legăturii eterne | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 80 · +0 | 100 % | 2500000 Gold | Plan de Întărire Armură | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 80 · +1 | 100 % | 30000 Gold | Monedă de venin × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 80 · +10 | 50 % | 2250000 Gold | Monedă de venin × 15, Piatra de foc Albastru, Țesătură de Mătase, Monedă Gândac × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 80 · +2 | 96 % | 60000 Gold | Monedă de venin × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 80 · +3 | 82,5 % | 105000 Gold | Monedă de venin × 5 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 80 · +4 | 70 % | 150000 Gold | Monedă de venin × 5, Fragmente de carapace de titan, Colț de venin | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 80 · +5 | 65 % | 225000 Gold | Monedă de venin × 7, Esența stelei palide | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 80 · +6 | 50 % | 345000 Gold | Monedă de venin × 7, Cristalul Lacodinului, Fragmente de carapace de titan | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 80 · +7 | 48 % | 675000 Gold | Monedă de venin × 10, Piatra de foc Verde, Chihlimbarul flăcării infernale | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 80 · +8 | 49 % | 1125000 Gold | Monedă de venin × 10, Piatra de foc Portocaliu, Osul secerătorului etern | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 80 · +9 | 49 % | 1500000 Gold | Monedă de venin × 10, Piatra de foc Albastru, Țesătură de Mătase, Esența stelei palide | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 87 · +1 | 96 % | 30000 Gold | Monedă de venin × 3, Sfera ascendenței karmice × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 87 · +10 | 50 % | 2250000 Gold | Monedă de venin × 15, Nucleu de Război Anihilare, Sfera ascendenței karmice × 50, Monedă Gândac, Nisip Roșu de Dune × 2 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 87 · +2 | 96 % | 60000 Gold | Monedă de venin × 3, Sfera ascendenței karmice × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 87 · +3 | 82,5 % | 105000 Gold | Monedă de venin × 3, Sfera ascendenței karmice × 3 | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 87 · +4 | 70 % | 150000 Gold | Monedă de venin × 5, Sfera ascendenței karmice × 7, Gresie, Fragmente de carapace de titan | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 87 · +5 | 65 % | 225000 Gold | Monedă de venin × 7, Sfera ascendenței karmice × 9, Vârf de Suliță Tocit, Esența stelei palide | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 87 · +6 | 50 % | 345000 Gold | Monedă de venin × 7, Sfera ascendenței karmice × 9, Gresie, Cristalul Lacodinului, Piatră de Otravă Blestemată | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 87 · +7 | 48 % | 675000 Gold | Monedă de venin × 10, Nucleu de Război Hotărâre, Sfera ascendenței karmice × 10, Chihlimbarul flăcării infernale, Amuletă Prețioasă | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 87 · +8 | 49 % | 1125000 Gold | Monedă de venin × 10, Nucleu de Război Dominanță, Sfera ascendenței karmice × 15, Osul secerătorului etern, Esență de Gorgonă | 0 % | 0 % |
| Armor · Itemlevel 87 · +9 | 49 % | 1500000 Gold | Monedă de venin × 10, Nucleu de Război Supremație, Sfera ascendenței karmice × 25, Țesătură de Mătase, Nisip Roșu de Dune | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +1 | 96 % | 250 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +10 | 50 % | 32000 Gold | Piele de urs × 3, Esență infernală × 5 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +2 | 96 % | 500 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +3 | 82,5 % | 1000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +4 | 70 % | 2000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +5 | 65 % | 4000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +6 | 50 % | 8000 Gold | Coada de vulpe × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +7 | 48 % | 12000 Gold | Carne crudă de lup × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +8 | 49 % | 16000 Gold | Craniu de mistreț × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 1 · +9 | 49 % | 24000 Gold | Coada de lup × 3 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +1 | 96 % | 500 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +10 | 50 % | 256000 Gold | Ochi de șarpe × 3, Oală de aur × 2, Inima leului × 3, Esență infernală × 10 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +2 | 96 % | 1000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +3 | 82,5 % | 2000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +4 | 70 % | 4000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +5 | 65 % | 8000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +6 | 50 % | 16000 Gold | Gheara de urs × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +7 | 48 % | 24000 Gold | Limbă de leu × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +8 | 49 % | 32000 Gold | Coama leului × 2, Venin slab de șarpe | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 15 · +9 | 49 % | 192000 Gold | Monede de argint × 3, Oase de urs × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +1 | 96 % | 1320 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +10 | 50 % | 168960 Gold | Ciocan de pitic × 3, Oală de aur × 2, Inima leului × 3, Esență infernală × 10 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +2 | 96 % | 2640 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +3 | 82,5 % | 5280 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +4 | 70 % | 10560 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +5 | 65 % | 21120 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +6 | 50 % | 42240 Gold | Limbă de leu × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +7 | 48 % | 63360 Gold | Coada de șarpe × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +8 | 49 % | 84480 Gold | Monede de argint × 2, Venin slab de șarpe | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 22 · +9 | 49 % | 126720 Gold | Ochi de șarpe × 3, Oase de urs × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +1 | 96 % | 1320 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +10 | 50 % | 168960 Gold | Nămol de strigoi × 4, Panglică cian × 2, Esență infernală × 15 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +2 | 96 % | 2640 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +3 | 82,5 % | 5280 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +4 | 70 % | 10560 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +5 | 65 % | 21120 Gold | Frânghie de dwelf × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +6 | 50 % | 42240 Gold | Potcoave de centaur × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +7 | 48 % | 63360 Gold | Craniu de șopârlă × 2, Piatră de șopârlă × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +8 | 49 % | 84480 Gold | Otravă puternică de șarpe × 3, Craniu de crocodil × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 28 · +9 | 49 % | 126720 Gold | Cenușă de elf × 3, Ciocan de pitic × 3 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +1 | 96 % | 2000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +10 | 50 % | 256000 Gold | Dintele de vârcolac × 4, Fire de cian × 3, Esență infernală × 20 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +2 | 96 % | 4000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +3 | 82,5 % | 8000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +4 | 70 % | 16000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +5 | 65 % | 32000 Gold | Frânghie de dwelf × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +6 | 50 % | 64000 Gold | Potcoave de centaur × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +7 | 48 % | 96000 Gold | Craniu de șopârlă × 2, Piatră de șopârlă × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +8 | 49 % | 128000 Gold | Marmură de dwelf × 3, Craniu de crocodil × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 33 · +9 | 49 % | 192000 Gold | Cenușă de elf × 3, Fire roșii × 3 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +1 | 96 % | 2000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +10 | 50 % | 256000 Gold | Coada de gorgonă × 4, Dintele de vârcolac × 3, Esență infernală × 25 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +2 | 96 % | 4000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +3 | 82,5 % | 8000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +4 | 70 % | 16000 Gold | Fire × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +5 | 65 % | 32000 Gold | Păr albastru × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +6 | 50 % | 64000 Gold | Dintele de crocodil × 2, Acul de elf × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +7 | 48 % | 96000 Gold | Parte de gândac tânăr × 3, Aripă de craniu × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +8 | 49 % | 128000 Gold | Coada de scorpion × 3, Ou de păianjen vârcolac × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 38 · +9 | 49 % | 192000 Gold | Chitină × 3, Scorpion × 3 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +1 | 96 % | 3000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +10 | 50 % | 320000 Gold | Coada de gorgonă × 4, Dintele de vârcolac, Esență infernală × 30 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +2 | 96 % | 6000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +3 | 82,5 % | 12000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +4 | 70 % | 24000 Gold | Panglică galbenă × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +5 | 65 % | 48000 Gold | Păr albastru × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +6 | 50 % | 96000 Gold | Sânge de orc × 2, Mătase de aur × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +7 | 48 % | 128000 Gold | Parte de gândac tânăr × 3, Aripă de craniu × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +8 | 49 % | 192000 Gold | Coada de scorpion × 3, Corn de manticoră × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 42 · +9 | 49 % | 256000 Gold | Chitină × 3, Scorpion × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +1 | 96 % | 3000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +10 | 50 % | 320000 Gold | Craniul Volcrate × 2, Gheara de harpie × 4, Esență infernală × 35 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +2 | 96 % | 6000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +3 | 82,5 % | 12000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +4 | 70 % | 24000 Gold | Material verde de gândac × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +5 | 65 % | 48000 Gold | Gândac zburător cu aripi verzi × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +6 | 50 % | 96000 Gold | Aripi de gândac × 3, Coada de Manticoră × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +7 | 48 % | 128000 Gold | Aripă infernală × 3, Blană de lup de gheață × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +8 | 49 % | 192000 Gold | Pană de harpie × 4, Gheara Volcrate × 3 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 46 · +9 | 49 % | 256000 Gold | Otravă de scorpion × 2, Blană de urs polar × 3 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +1 | 96 % | 3000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +10 | 50 % | 320000 Gold | Craniul Volcrate × 2, Gheara de harpie × 4, Esență infernală × 35 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +2 | 96 % | 6000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +3 | 82,5 % | 12000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +4 | 70 % | 24000 Gold | Material verde de gândac × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +5 | 65 % | 48000 Gold | Material albastru de gândac × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +6 | 50 % | 96000 Gold | Aripi de gândac × 3, Gândac zburător cu aripi verzi × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +7 | 48 % | 128000 Gold | Blană de leu alb × 3, Blană de lup de gheață × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +8 | 49 % | 192000 Gold | Pană de harpie × 4, Gheara Volcrate × 3 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 50 · +9 | 49 % | 256000 Gold | Otravă de scorpion × 2, Blană de urs polar × 3 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +1 | 96 % | 3000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +10 | 50 % | 320000 Gold | Gheara Glacius × 2, Cenușă de golem de gheață × 3, Esență infernală × 40 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +2 | 96 % | 6000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +3 | 82,5 % | 12000 Gold | — | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +4 | 70 % | 24000 Gold | Blană de urs polar × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +5 | 65 % | 48000 Gold | Ochi de privitor × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +6 | 50 % | 96000 Gold | Lumânare de ogre × 3, Craniu de dragonid × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +7 | 48 % | 128000 Gold | Ochi citit de minte × 3, Gândac exterminat × 2 | 0 % | 0 % |
| Jewelry · Itemlevel 54 · +8 | 49 % | 192000 Gold | Ciocanul măcelarului × 4, Limbă de ogre rece × 3 | 0 % | 0 % |
