Játékos Rangsor

Legjobb Játékosok Ranglista

-LlKUKU- Legjobb Játékos
100 Legmagasabb Szint
80.9 Top 200 Átlag
# Név Szint Tapasztalat Klán Kaszt Birodalom
-LlKUKU- 100 3.325.000.000 Elita Orgyilkos Jerro
S3ns3mann 100 3.325.000.000 Resistance Féldémon Jerro
Raijin 100 3.325.000.000 Cohesion Orgyilkos Caratas
4 Kami 100 3.325.000.000 Cohesion Féldémon Caratas
5 Amerz0ne 100 3.325.000.000 Resistance harcos Jerro
6 Theory 100 3.320.280.758 Nincs Klán Féldémon Jerro
7 Amaterasu 100 3.316.630.799 Cohesion Féldémon Caratas
8 Daemia 100 3.316.345.232 Ottoman_Empire varázsló Jerro
9 Sonne 100 3.279.466.076 Cohesion Orgyilkos Caratas
10 Yirtik 100 3.221.185.717 Ottoman_Empire Orgyilkos Jerro
11 PolishMiYaYa 100 3.191.637.676 Patologia Féldémon Jerro
12 Ceymen 100 3.158.905.754 Ottoman_Empire Féldémon Jerro
13 Ronson 100 3.156.340.883 -Haudegen- Féldémon Jerro
14 Teferi 100 3.131.523.352 Cohesion varázsló Caratas
15 Likuku 100 3.005.543.235 Elita Féldémon Jerro
16 _Azrail_ 100 2.908.793.245 Nincs Klán harcos Jerro
17 Evanescence 100 2.618.866.773 Resistance Féldémon Jerro
18 Tauron 100 2.586.214.605 Cohesion Féldémon Caratas
19 Hero 100 2.481.877.031 -Haudegen- Orgyilkos Jerro
20 _Likuku_ 100 2.197.452.159 Elita harcos Jerro
21 Kptdoido 100 1.845.555.315 ObscureArt harcos Jerro
22 DYNAMOPL 100 744.574.671 Elita Orgyilkos Jerro
23 RAKIBALIK 100 270.975.038 Ottoman_Empire Féldémon Jerro
24 Cannibal 100 58.622.119 Elita varázsló Jerro
25 Xsell 100 46.583.223 Nincs Klán Orgyilkos Caratas
26 NauczeCiePokory 100 16.256.075 Nincs Klán Féldémon Jerro
27 J3Lourr 100 8.966.482 Ottoman_Empire Orgyilkos Jerro
28 PurpleLion 100 4.912.534 Nincs Klán Orgyilkos Jerro
29 Riscos 97 1.574.933.541 AVERNO harcos Caratas
30 Ronosy 97 892.096.362 -Haudegen- Féldémon Jerro
31 Featura 96 1.298.961.611 Cohesion harcos Caratas
32 Bazoooka 95 328.672.944 Patologia Orgyilkos Jerro
33 I3alrog 95 153.395.815 Nincs Klán harcos Jerro
34 yaso3a 93 1.108.851.113 Wllad2lla Féldémon Jerro
35 -Likuku- 92 331.945.256 Elita varázsló Jerro
36 BertiBlaumann 90 2.186.427.949 Resistance harcos Jerro
37 SkyJumper 87 1.350.160.153 Cohesion harcos Caratas
38 Rome-antique 87 1.014.593.960 Nincs Klán harcos Caratas
39 Pretender 87 493.896.877 Nincs Klán harcos Caratas
40 GrabMyBeerbelly 87 400.973.987 Infinity harcos Caratas
41 Impact_with_Reality 86 1.710.580.607 KITAJCE harcos Jerro
42 LlKUKU 86 1.220.800.002 Elita Féldémon Jerro
43 Vyloris 86 522.829.459 Ottoman_Empire varázsló Jerro
44 mcurie 86 457.326.415 Cohesion varázsló Caratas
45 TheRealHildchen 86 452.548.449 Resistance varázsló Jerro
46 Anirac 86 184.815.063 Resistance harcos Jerro
47 Naruto 86 146.417.696 -REAPERS- Orgyilkos Jerro
48 Flugmodus 86 37.646.797 Infinity harcos Caratas
49 oArmageddon 85 1.574.420.633 Cohesion harcos Caratas
50 LASRA 85 1.316.158.531 Nincs Klán Féldémon Jerro